Mobiler Motorseilzug Typ TM3
Tragfähigkeit 980 kg, Seilgeschwindigkeit 4,5/9 m/min, max. Seillänge 400 m
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit
kg | Hubge- | Max. Seil- | Anschluss- V | Einschalt- % | Hubmotor
kW | Triebwerk- FEM | Länge
mm | Breite | Höhe | Gewicht ohne Seil kg |
TM30501 | 500 | 9 | 500 | 400 | 100 | 0,9 | 1Bm | 870 | 640 | 750 | 115 |
TM30502 | 500 | 4,5 / 9 | 500 | 400 | 100 | 0,5 / 0,9 | 1Bm | 870 | 640 | 750 | 125 |
TM30801 | 800 | 9 | 500 | 400 | 100 | 1,6 | 1Bm | 870 | 640 | 750 | 120 |
TM30802 | 800 | 4,5 / 9 | 500 | 400 | 100 | 0,8 / 1,6 | 1Bm | 870 | 640 | 750 | 125 |
TM30901 | 980 | 9 | 400 | 400 | 100 | 1,8 | 1Bm | 870 | 640 | 750 | 120 |
TM30902 | 980 | 4,5 / 9 | 400 | 400 | 100 | 0,9 / 1,8 | 1Bm | 870 | 640 | 750 | 130 |
TM31601 | 1500 | 9 | 330 | 400 | 60 | 3,8 | 1Bm | 870 | 640 | 750 | 130 |
TM33001 | 3000 | 6 | 500 | 400 | 100 | 3,8 | 1Bm | 1510 | 980 | 980 | 550 |
TM33002 | 3000 | 12 | 500 | 400 | 60 | 7,5 | 1Bm | 1510 | 980 | 980 | 550 |
