Drahtseile S-LL
Seil | L1 min. |
mm | mm |
8 | 470 |
10 | 590 |
12 | 750 |
14 | 810 |
16 | 960 |
18 | 1000 |
20 | 1180 |
22 | 1340 |
24 | 1400 |
26 | 1540 |
28 | 1660 |
32 | 1900 |
Schlaufenlänge = mind. 15 x d, Schlaufenbreite = ca. 0,5 x h

Drahtseile S-LL
Seil | L1 min. |
mm | mm |
8 | 300 |
10 | 380 |
12 | 460 |
14 | 530 |
16 | 600 |
18 | 700 |
20 | 750 |
22 | 840 |
24 | 900 |
26 | 1000 |
28 | 1100 |
32 | 1250 |
