Schäkel Typ LAC
- Tragfähigkeit 400 - 63000 kg
- verzinkt
- ähnlich DIN 82101
Abmessungen* [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit kg | Nenngröße DIN | A | B | C | D | F | Gewicht kg |
LAC0040 | 400 | 0,4 | 8 | 30 | 14 | 10 | 20 | 0,1 |
LAC0060 | 630 | 0,6 | 10 | 36 | 17 | 12 | 24 | 0,2 |
LAC0100 | 1000 | 1 | 13 | 49 | 21 | 16 | 32 | 0,4 |
LAC0160 | 1600 | 1,6 | 17 | 61 | 27 | 20 | 40 | 0,8 |
LAC0200 | 2000 | 2 | 19 | 67 | 30 | 22 | 44 | 1,1 |
LAC0250 | 2500 | 2,5 | 21 | 73 | 33 | 24 | 48 | 1,4 |
LAC0300 | 3150 | 3 | 24 | 84 | 38 | 27 | 54 | 2 |
LAC0400 | 4000 | 4 | 27 | 91 | 42 | 30 | 60 | 2,7 |
LAC0500 | 5000 | 5 | 30 | 111 | 47 | 36 | 72 | 4,3 |
LAC0600 | 6300 | 6 | 34 | 120 | 53 | 39 | 78 | 5,8 |
LAC0800 | 8000 | 8 | 38 | 140 | 60 | 45 | 90 | 8,5 |
LAC1000 | 10000 | 10 | 42 | 147 | 66 | 48 | 96 | 10,8 |
LAC1200 | 12500 | 12 | 47 | 158 | 73 | 52 | 104 | 14,4 |
LAC1600 | 16000 | 16 | 52 | 185 | 81 | 60 | 120 | 20,5 |
LAC2000 | 20000 | 20 | 58 | 211 | 90 | 68 | 136 | 29,5 |
LAC2500 | 25000 | 25 | 63 | 221 | 100 | 72 | 144 | 36 |
LAC3200 | 31500 | 32 | 70 | 246 | 110 | 80 | 160 | 49,5 |
LAC4000 | 40000 | 40 | 79 | 276 | 125 | 90 | 180 | 69 |
LAC5000 | 50000 | 50 | 88 | 307 | 140 | 100 | 200 | 93 |
LAC6300 | 63000 | 63 | 96 | 339 | 155 | 110 | 220 | 125 |
* die Schmiedetoleranzen betragen ca. 3-6 %