Ringschraube Typ RSD
- zum Anschlagen von Lasten
- Tragfähigkeit 700 - 32000 kg
- Gewinde M8 - M48
- UNC-Gewinde auf Anfrage
- 360 Grad drehbar
- allseitig belastbar
- mit unverlierbarer Befestigungsschraub
- im fest verschraubten Zustand in Zugrichtung einstellbar
Abmessungen [mm]:
Artikel | Gewinde M | L1 | X1 | X2 | S | A | B | C | D | Gewicht kg |
RSD2008 | 8x1,25 | 15 | 20 | 14 | 8 | 28 | 28 | 50 | 53 | 0,2 |
RSD2010 | 10x1,50 | 15 | 20 | 14 | 8 | 28 | 28 | 50 | 53 | 0,2 |
RSD2012 | 12x1,75 | 20 | 23 | 16 | 8 | 33 | 32 | 58 | 60 | 0,3 |
RSD2016 | 16x2,00 | 24 | 26,5 | 19,5 | 8 | 41 | 39 | 70 | 72 | 0,5 |
RSD2020 | 20x2,50 | 30 | 30 | 21 | 8 | 43 | 42 | 78 | 76 | 0,7 |
RSD2024 | 24x3,00 | 36 | 34 | 25 | 19 | 51 | 50 | 88 | 90 | 1,1 |
RSD2030 | 30x3,50 | 45 | 42,5 | 30 | 19 | 62 | 60 | 112 | 116 | 2,4 |
RSD2036 | 36x4,00 | 54 | 48,5 | 36 | 19 | 72 | 72 | 136 | 136 | 4,1 |
RSD2042 | 42x4,50 | 63 | 60 | 41 | 19 | 82 | 82 | 158 | 157 | 6,7 |
RSD2048 | 48x5,00 | 72 | 71 | 47 | 19 | 96 | 94 | 180 | 178 | 9,9 |
mit UNC Gewinde | ||||||||||
RSD3008 | 5/16"-18 | 15 | 20 | 14 | 8 | 28 | 28 | 50 | 53 | 0,2 |
RSD3010 | 3/8"-16 | 15 | 20 | 14 | 8 | 28 | 28 | 50 | 53 | 0,2 |
RSD3012 | 1/2"-13 | 20 | 23 | 16 | 8 | 33 | 32 | 58 | 60 | 0,3 |
RSD3016 | 5/8"-11 | 24 | 26,5 | 19,5 | 8 | 41 | 39 | 70 | 72 | 0,5 |
RSD3020 | 3/4"-10 | 30 | 30 | 21 | 8 | 43 | 42 | 78 | 76 | 0,7 |
RSD3021 | 7/8"-9 | 30 | 30 | 21 | 8 | 43 | 42 | 78 | 76 | 0,7 |
RSD3024 | 1"-8 | 36 | 34 | 25 | 19 | 51 | 50 | 88 | 90 | 1,1 |
RSD3030 | 1 1/4"-7 | 45 | 42,5 | 30 | 19 | 62 | 60 | 112 | 116 | 2,4 |
RSD3036 | 1 1/2"-6 | 54 | 48,5 | 36 | 19 | 72 | 72 | 136 | 136 | 4,1 |
RSD3042 | 1 3/4"-5 | 63 | 60 | 41 | 19 | 82 | 82 | 158 | 157 | 6,8 |
RSD3048 | 2"-4,5 | 72 | 71 | 47 | 19 | 96 | 94 | 180 | 178 | 10 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RSD2008 | 700 | 300 | 600 | 1400 | 400 | 300 | 600 | 400 |
RSD2010 | 1200 | 500 | 1000 | 2400 | 700 | 500 | 1000 | 700 |
RSD2012 | 2000 | 800 | 1600 | 4000 | 1100 | 800 | 1600 | 1200 |
RSD2016 | 3500 | 1500 | 3000 | 7000 | 2100 | 1500 | 3100 | 2200 |
RSD2020 | 6100 | 2400 | 4800 | 12200 | 3300 | 2400 | 5000 | 3600 |
RSD1030 | 6300 | 6300 | 12600 | 12600 | 8800 | 6300 | 13200 | 6300 |
RSD2024 | 8100 | 3300 | 6600 | 16200 | 4600 | 3300 | 6900 | 4900 |
RSD2030 | 12100 | 4600 | 9200 | 24200 | 6400 | 4600 | 9600 | 6900 |
RSD2036 | 16100 | 7100 | 14200 | 32200 | 9900 | 7100 | 14900 | 10600 |
RSD2042 | 24000 | 9100 | 18200 | 48000 | 12700 | 9100 | 19100 | 13600 |
RSD2048 | 32000 | 12100 | 24200 | 64000 | 16900 | 12100 | 25400 | 18100 |
mit UNC Gewinde | ||||||||
RSD3008 | 700 | 300 | 600 | 1400 | 400 | 300 | 600 | 400 |
RSD3010 | 1200 | 500 | 1000 | 2400 | 700 | 500 | 1000 | 700 |
RSD3012 | 2000 | 800 | 1600 | 4000 | 1100 | 800 | 1600 | 1200 |
RSD3016 | 3500 | 1500 | 3000 | 7000 | 2100 | 1500 | 3100 | 2200 |
RSD3020 | 5000 | 2300 | 4600 | 10000 | 3100 | 2300 | 4800 | 3400 |
RSD3021 | 6100 | 2400 | 4800 | 12200 | 3300 | 2400 | 5000 | 3600 |
RSD3024 | 8100 | 3300 | 6600 | 16200 | 4600 | 3300 | 6900 | 4900 |
RSD3030 | 12100 | 4600 | 9200 | 24200 | 6400 | 4600 | 9600 | 6900 |
RSD3036 | 16100 | 7100 | 14200 | 32200 | 9900 | 7100 | 14900 | 10600 |
RSD3042 | 24000 | 9100 | 18200 | 48000 | 12700 | 9100 | 19100 | 13600 |
RSD3048 | 32000 | 12100 | 24200 | 64000 | 16900 | 12100 | 25400 | 18100 |
Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.