Ringschraube Typ RSB
- zum Anschlagen von Lasten
- Gewinde M8x15 - M48x72
- Tragfähigkeit 1000 - 32000 kg
- 360 Grad drehbar
- allseitig belastbar
- im fest verschraubten Zustand in Zugrichtung einstellbar
- Typ RSB1_/RSBS1_ mit unverlierbarem Inbusschlüssel
- Typ RSBS_mit Kugellager für Dauerbewegung unter Last
- Tragfähigkeitskennzeichnung
- Kennzeichnung der optimalen Belastungsrichtung
Abmessungen [mm]:
Artikel | Gewinde M | A | B | C | D | E | F | K | L | Gewicht kg |
mit Inbusschlüssel | ||||||||||
RSB1008 | 8 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 26 | 45 | 12 | 0,3 |
RSB1010 | 10 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 27 | 45 | 16 | 0,3 |
RSB1012 | 12 | 53,5 | 11 | 11 | 34 | 44 | 33 | 56 | 18 | 0,46 |
RSB1016 | 16 | 56,5 | 13 | 14,5 | 39 | 56 | 37 | 65 | 24 | 0,9 |
RSB1020 | 20 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 42 | 70 | 30 | 1,15 |
RSB1024 | 24 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 50 | 88 | 36 | 2,05 |
RSB1030 | 30 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 59 | 106 | 43 | 4 |
RSB1036 | 36 | 125 | 37 | 38 | 80 | 95 | 77 | 154 | 54 | 6,7 |
RSB1042 | 42 | 148 | 40 | 41 | 90 | 105 | 91 | 170 | 64 | 9,5 |
RSB1048 | 48 | 165 | 45 | 47 | 95 | 120 | 100 | 185 | 72 | 13,4 |
Kugelgelagert, mit Inbusschlüssel | ||||||||||
RSB2008 | 8 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 26 | 45 | 12 | 0,3 |
RSB2010 | 10 | 44,5 | 8 | 10 | 29 | 32 | 27 | 45 | 16 | 0,3 |
RSB2012 | 12 | 53,5 | 11 | 11 | 34 | 44 | 33 | 56 | 18 | 0,46 |
RSB2016 | 16 | 56,5 | 13 | 14,5 | 39 | 56 | 37 | 65 | 24 | 0,9 |
RSB2020 | 20 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 42 | 70 | 30 | 1,15 |
RSB2024 | 24 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 50 | 88 | 36 | 2,05 |
RSB2030 | 30 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 59 | 106 | 43 | 4 |
RSB2036 | 36 | 125 | 37 | 38 | 80 | 95 | 77 | 154 | 54 | 6,7 |
RSB2042 | 42 | 148 | 40 | 41 | 90 | 105 | 91 | 170 | 64 | 9,5 |
RSB2048 | 48 | 165 | 45 | 47 | 95 | 120 | 100 | 185 | 72 | 13,4 |
ohne Inbusschlüssel | ||||||||||
RSBS1012 | 12 | 53,5 | 11 | 11 | 34 | 44 | 32 | 56 | 18 | 0,46 |
RSBS1016 | 16 | 56,5 | 13 | 14,5 | 39 | 56 | 33 | 65 | 24 | 0,9 |
RSBS1020 | 20 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 40 | 70 | 30 | 1,15 |
RSBS1024 | 24 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 45 | 88 | 39 | 2,05 |
RSBS1030 | 30 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 53 | 106 | 44 | 4 |
Kugelgelagert, ohne Inbusschlüssel | ||||||||||
RSBS2012 | 12 | 53,5 | 11 | 11 | 34 | 44 | 32 | 56 | 18 | 0,46 |
RSBS2016 | 16 | 56,5 | 13 | 14,5 | 39 | 56 | 33 | 65 | 24 | 0,9 |
RSBS2020 | 20 | 67 | 14 | 17 | 42 | 58 | 40 | 70 | 30 | 1,15 |
RSBS2024 | 24 | 80 | 18 | 19 | 52 | 73 | 45 | 88 | 39 | 2,05 |
RSBS2030 | 30 | 101 | 22 | 27 | 62 | 80 | 53 | 106 | 44 | 4 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90° | 90° | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RSB_008 | 1000 | 300 | 600 | 2000 | 420 | 300 | 630 | 450 |
RSB_010 | 1000 | 400 | 800 | 2000 | 560 | 400 | 840 | 600 |
RSB_012 | 2000 | 750 | 1500 | 4000 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 |
RSB_016 | 4000 | 1500 | 3000 | 8000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSB_020 | 6000 | 2300 | 4600 | 12000 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
RSB_024 | 8000 | 3200 | 6400 | 16000 | 4480 | 3200 | 6700 | 4800 |
RSB_030 | 12000 | 4500 | 9000 | 24000 | 6300 | 4500 | 9400 | 6700 |
RSB_036 | 16000 | 7000 | 14000 | 32000 | 9800 | 7000 | 14700 | 10500 |
RSB_042 | 24000 | 9000 | 18000 | 48000 | 12600 | 9000 | 18900 | 13500 |
RSB_048 | 32000 | 12000 | 24000 | 64000 | 16800 | 12000 | 25200 | 18000 |
kugelgelagert | ||||||||
RSBS_012 | 750 | 750 | 1500 | 1500 | 1000 | 750 | 1600 | 1120 |
RSBS_016 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 2000 | 1500 | 3150 | 2250 |
RSBS_020 | 2300 | 2300 | 4600 | 4600 | 3220 | 2300 | 4830 | 3450 |
RSBS_024 | 3200 | 3200 | 6400 | 6400 | 4480 | 3200 | 6700 | 4800 |
RSBS_030 | 4500 | 4500 | 9000 | 9000 | 6300 | 4500 | 9400 | 6700 |
Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.