Laufmeter Anschlagkette GK 10
- Kette 6 - 32mm
- Tragfähigkeit 1400 - 40000 kg
- für Anschlagketten Güteklasse 10
- Einsatztemperatur -40°C bis 200°C
- 25% höhere Tragfähigkeit geg. GK8
- pulverbeschichtete Oberfläche
Technische Daten:
Artikel | Kette mm | Tragfähigkeit kg | Teilung mm | Innere Breite mm | Gewicht kg/m |
LMWRK06 | 6 | 1400 | 18 | 7,8 | 0,8 |
LMWRK08 | 8 | 2500 | 24 | 10,4 | 1,5 |
LMWRK10 | 10 | 4000 | 30 | 13 | 2,3 |
LMWRK13 | 13 | 6700 | 39 | 16,9 | 4,0 |
LMWRK16 | 16 | 10000 | 48 | 20,8 | 6,0 |
LMWRK20 | 20 | 16000 | 60 | 26 | 8,9 |
LMWRK22 | 22 | 19000 | 66 | 28,6 | 10,9 |
LMWRK26 | 26 | 26500 | 78 | 33,8 | 15,2 |
LMWRK32 | 32 | 40000 | 96 | 41,6 | 23,0 |
