Hochfeste Ringschraube GK8 Typ RSNB
- zum Anschlagen von Lasten
- Güteklasse 8
- Gewinde M6 - M64
- Tragfähigkeit 400 - 45000 kg
Abmessungen [mm]:
Artikel | Gewinde M | B | C | D | E | G | H | Gewicht kg |
RSNB004 | M6 | 13 | 45 | 25 | 58 | 25 | 10 | 0,1 |
RSNB008 | M8 | 13 | 45 | 25 | 58 | 25 | 10 | 0,1 |
RSNB010 | M10 | 17 | 45 | 25 | 62 | 25 | 10 | 0,1 |
RSNB016 | M12 | 21 | 63 | 35 | 83 | 35 | 14 | 0,3 |
RSNB030 | M14 | 21 | 63 | 35 | 83 | 35 | 14 | 0,3 |
RSNB040 | M16 | 27 | 63 | 35 | 88 | 35 | 14 | 0,3 |
RSNB050 | M18 | 27 | 90 | 50 | 117 | 50 | 20 | 0,8 |
RSNB060 | M20 | 30 | 90 | 50 | 120 | 50 | 20 | 0,9 |
RSNB080 | M24 | 36 | 90 | 50 | 126 | 50 | 20 | 0,9 |
RSNB100 | M27 | 45 | 108 | 60 | 154 | 65 | 24 | 1,7 |
RSNB120 | M30 | 45 | 108 | 60 | 154 | 65 | 24 | 1,7 |
RSNB160 | M36 | 54 | 126 | 70 | 182 | 75 | 30 | 2,2 |
RSNB240 | M42 | 63 | 144 | 80 | 210 | 85 | 32 | 4,2 |
RSNB320 | M48 | 68 | 166 | 90 | 236 | 100 | 38 | 6,2 |
RSNB360 | M56 | 78 | 184 | 100 | 265 | 110 | 42 | 8,8 |
RSNB450 | M64 | 90 | 206 | 110 | 298 | 120 | 48 | 12,4 |
Tragfähigkeiten [kg]:
Artikel | 1-Strang | 2-Strang | 3-/4-Strang | |||||
| 0° | 90°** | 90°** | 0° | >0–45° | >45–60° | >0–45° | >45–60° |
RSNB004 | 400 | -- | -- | 800 | 140 | 100 | 200 | 140 |
RSNB008 | 800 | -- | -- | 1600 | 280 | 200 | 400 | 280 |
RSNB010 | 1000 | -- | -- | 2000 | 350 | 250 | 500 | 350 |
RSNB016 | 1600 | -- | -- | 3200 | 560 | 400 | 800 | 560 |
RSNB030 | 3000 | -- | -- | 6000 | 1000 | 750 | 1500 | 1000 |
RSNB040 | 4000 | -- | -- | 8000 | 1400 | 1000 | 2000 | 1400 |
RSNB050 | 5000 | -- | -- | 10000 | 1800 | 1250 | 2500 | 1800 |
RSNB060 | 6000 | -- | -- | 12000 | 2100 | 1500 | 3000 | 2100 |
RSNB080 | 8000 | -- | -- | 16000 | 2800 | 2000 | 4000 | 2800 |
RSNB100 | 10000 | -- | -- | 20000 | 3500 | 2500 | 5000 | 3500 |
RSNB120 | 12000 | -- | -- | 24000 | 4200 | 3000 | 6000 | 4200 |
RSNB160 | 16000 | -- | -- | 32000 | 5600 | 3900 | 7800 | 5400 |
RSNB240 | 24000 | -- | -- | 48000 | 8400 | 5900 | 11800 | 8200 |
RSNB320 | 32000 | -- | -- | 64000 | 11200 | 7800 | 15600 | 10900 |
RSNB360 | 36000 | -- | -- | 72000 | 12600 | 8800 | 17600 | 12300 |
RSNB450 | 45000 | -- | -- | 90000 | 15700 | 11000 | 22000 | 15400 |
**Die Anschlagart 90° (Zugrichtungen F3/F4) werden nicht unterstützt. Bitte verwenden Sie allseitig belastbare Anschlagpunkte.
Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, dass ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.