Elektrokettenzug BDS mit Rollfahrwerk
- Elektrokettenzug mit manuellem Rollfahrwerk
- Tragfähigkeit 125 kg bis 4.000 kg
- 1 oder 2 Hubgeschwindigkeiten
- wahlweise Direkt- oder 48V Schützsteuerung
- besonders robustes, langlebiges Gerät
- kompakte, reduzierte Bauweise
- ISO-zertifizierte, modernste Herstellung
- qualitativ hochwertige Materialien
- störunanfällig und wartungsarm
- 1-strängige Ausführung bis 2.000 Kg mit Rutschkupplung
- 2-strängige Ausführung von 2.000 bis 4.000 kg mit Lastbegrenzer und Hubendschalter für Heben und Senken
- Kettenbehälter im Preis enthalten
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit
kg | Ketten-stränge | Hubge- schwindigkeit m/min | Hubmotor kW | Einschaltdauer % | Triebwerk- gruppe FEM/ISO | Flansch- breite mm | Kurven- radius min. mm | kleinste Bauhöhe mm | Gewicht bei Hub 3 m kg | Mehrmeter Hub kg |
BDS105 | 125 | 1 | 8 | 0,2 | 40% | 2m/M5 | 42-74 | 1000 | 340 | 29 | 0,38 |
BDSD105 | 125 | 1 | 8 | 0,2 | 40% | 2m/M5 | 42-74 | 1000 | 340 | 29 | 0,38 |
BDS110 | 125 | 1 | 8/2,5 | 0,2/0,6 | 40% | 2m/M5 | 42-74 | 1000 | 340 | 29 | 0,38 |
BDSD110 | 125 | 1 | 8/2,5 | 0,2/0,6 | 40% | 2m/M5 | 42-74 | 1000 | 340 | 29 | 0,38 |
BDS115 | 250 | 1 | 4 | 0,2 | 40% | 2m/M5 | 42-74 | 1000 | 340 | 29 | 0,38 |
BDSD115 | 250 | 1 | 4 | 0,2 | 40% | 2m/M5 | 42-74 | 1000 | 340 | 29 | 0,38 |
BDS120 | 250 | 1 | 4/1,2 | 0,2/0,6 | 40% | 2m/M5 | 42-74 | 1000 | 340 | 29 | 0,38 |
BDSD120 | 250 | 1 | 4/1,2 | 0,2/0,6 | 40% | 2m/M5 | 42-74 | 1000 | 340 | 29 | 0,38 |
BDS215 | 250 | 1 | 8/2,5 | 0,4/0,12 | 40% | 2m/M5 | 42-74 | 1000 | 375 | 39 | 0,58 |
BDSD215 | 250 | 1 | 8/2,5 | 0,4/0,12 | 40% | 2m/M5 | 42-74 | 1000 | 375 | 39 | 0,58 |
BDS220 | 500 | 1 | 4 | 0,4 | 40% | 2m | 42-74 | 1000 | 375 | 39 | 0,58 |
BDSD220 | 500 | 1 | 4 | 0,4 | 40% | 2m | 42-74 | 1000 | 375 | 39 | 0,58 |
BDS225 | 500 | 1 | 4/1,2 | 0,4/0,12 | 40% | 2m | 42-74 | 1000 | 375 | 39 | 0,58 |
BDSD225 | 500 | 1 | 4/1,2 | 0,4/0,12 | 40% | 2m | 42-74 | 1000 | 375 | 39 | 0,58 |
BDS315 | 500 | 1 | 8/2,5 | 0,8/0,24 | 40% | 2m | 58-110 | 1300 | 462 | 62 | 1,16 |
BDSD315 | 500 | 1 | 8/2,5 | 0,8/0,24 | 40% | 2m | 58-110 | 1300 | 462 | 62 | 1,16 |
BDS320 | 1000 | 1 | 4 | 0,8 | 40% | 2m | 58-110 | 1300 | 462 | 62 | 1,16 |
BDSD320 | 1000 | 1 | 4 | 0,8 | 40% | 2m | 58-110 | 1300 | 462 | 62 | 1,16 |
BDS325 | 1000 | 1 | 4/1,2 | 0,8/0,24 | 40% | 2m | 58-110 | 1300 | 462 | 62 | 1,16 |
BDSD325 | 1000 | 1 | 4/1,2 | 0,8/0,24 | 40% | 2m | 58-110 | 1300 | 462 | 62 | 1,16 |
BDS415 | 1000 | 1 | 8/2,5 | 1,6/0,5 | 40% | 2m | 74-120 | 1500 | 560 | 105 | 2,42 |
BDSD415 | 1000 | 1 | 8/2,5 | 1,6/0,5 | 40% | 2m | 74-120 | 1500 | 560 | 105 | 2,42 |
BDS430 | 2000 | 1 | 4 | 1,6 | 40% | 2m | 74-120 | 1500 | 560 | 105 | 2,42 |
BDSD430 | 2000 | 1 | 4 | 1,6 | 40% | 2m | 74-120 | 1500 | 560 | 105 | 2,42 |
BDS435 | 2000 | 1 | 4/1,2 | 1,6/0,5 | 40% | 2m | 74-120 | 1500 | 560 | 105 | 2,42 |
BDSD435 | 2000 | 1 | 4/1,2 | 1,6/0,5 | 40% | 2m | 74-120 | 1500 | 560 | 105 | 2,42 |
BDS440 | 2500 | 2 | 4 | 2,5 | 40% | 2m | 82-125 | 1900 | 755 | 160 | 4,84 |
BDS445 | 2500 | 2 | 3,2/1 | 2,0/0,65 | 40% | 2m | 82-125 | 1900 | 755 | 160 | 4,84 |
BDS450 | 3200 | 2 | 4 | 2,5 | 30% | 1Am | 82-125 | 1900 | 755 | 160 | 4,84 |
BDS455 | 3200 | 2 | 3,2/1 | 2,0/0,65 | 30% | 1Am | 82-125 | 1900 | 755 | 160 | 4,84 |
BDS460 | 3200 | 2 | 3,2 | 2,5 | 40% | 2m | 82-125 | 1900 | 755 | 160 | 4,84 |
BDS465 | 3200 | 2 | 2,5/0,8 | 2,0/0,65 | 40% | 2m | 82-125 | 1900 | 755 | 160 | 4,84 |
BDS470 | 4000 | 2 | 3,2 | 2,5 | 30% | 1Am | 82-125 | 1900 | 755 | 160 | 4,84 |
BDS475 | 4000 | 2 | 2,5/0,8 | 2,0/0,65 | 30% | 1Am | 82-125 | 1900 | 755 | 160 | 4,84 |
Abmessungen Elektrokettenzug [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit kg | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N |
BDS105 | 125 | 20 | 355 | 52 | 72 | M16 | 236 | 100 | 55 | 285 | 340 | 120 | 138 |
BDSD105 | 125 | 20 | 355 | 52 | 72 | M16 | 236 | 100 | 55 | 285 | 340 | 120 | 138 |
BDS110 | 125 | 20 | 355 | 52 | 72 | M16 | 236 | 100 | 55 | 285 | 340 | 120 | 138 |
BDSD110 | 125 | 20 | 355 | 52 | 72 | M16 | 236 | 100 | 55 | 285 | 340 | 120 | 138 |
BDS115 | 250 | 20 | 355 | 52 | 72 | M16 | 236 | 100 | 55 | 285 | 340 | 120 | 138 |
BDSD115 | 250 | 20 | 355 | 52 | 72 | M16 | 236 | 100 | 55 | 285 | 340 | 120 | 138 |
BDS120 | 250 | 20 | 355 | 52 | 72 | M16 | 236 | 100 | 55 | 285 | 340 | 120 | 138 |
BDSD120 | 250 | 20 | 355 | 52 | 72 | M16 | 236 | 100 | 55 | 285 | 340 | 120 | 138 |
BDS215 | 250 | 20 | 438 | 52 | 72 | M16 | 236 | 100 | 58 | 320 | 375 | 135 | 160 |
BDSD215 | 250 | 20 | 438 | 52 | 72 | M16 | 236 | 100 | 58 | 320 | 375 | 135 | 160 |
BDS220 | 500 | 20 | 438 | 52 | 72 | M16 | 236 | 100 | 58 | 320 | 375 | 135 | 160 |
BDSD220 | 500 | 20 | 438 | 52 | 72 | M16 | 236 | 100 | 58 | 320 | 375 | 135 | 160 |
BDS225 | 500 | 20 | 438 | 52 | 72 | M16 | 236 | 100 | 58 | 320 | 375 | 135 | 160 |
BDSD225 | 500 | 20 | 438 | 52 | 72 | M16 | 236 | 100 | 58 | 320 | 375 | 135 | 160 |
BDS315 | 500 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | -3 | 392 | 462 | 160 | 202 |
BDSD315 | 500 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | -3 | 392 | 462 | 160 | 202 |
BDS320 | 1000 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | -3 | 392 | 462 | 160 | 202 |
BDSD320 | 1000 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | -3 | 392 | 462 | 160 | 202 |
BDS325 | 1000 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | -3 | 392 | 462 | 160 | 202 |
BDSD325 | 1000 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | -3 | 392 | 462 | 160 | 202 |
BDS415 | 1000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | -15 | 483 | 560 | 200 | 245 |
BDSD415 | 1000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | -15 | 483 | 560 | 200 | 245 |
BDS430 | 2000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | -15 | 483 | 560 | 200 | 245 |
BDSD430 | 2000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | -15 | 483 | 560 | 200 | 245 |
BDS435 | 2000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | -15 | 483 | 560 | 200 | 245 |
BDSD435 | 2000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | -15 | 483 | 560 | 200 | 245 |
BDS440 | 2500 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | 70 | 670 | 755 | 200 | 432 |
BDS445 | 2500 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | 70 | 670 | 755 | 200 | 432 |
BDS450 | 3200 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | 70 | 670 | 755 | 200 | 432 |
BDS455 | 3200 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | 70 | 670 | 755 | 200 | 432 |
BDS460 | 3200 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | 70 | 670 | 755 | 200 | 432 |
BDS465 | 3200 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | 70 | 670 | 755 | 200 | 432 |
BDS470 | 4000 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | 70 | 670 | 755 | 200 | 432 |
BDS475 | 4000 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | 70 | 670 | 755 | 200 | 432 |
Abmessungen Kettenbehälter [mm]:
Artikel | max. Hakenweg m | O | P |
BDKK025 | 3 | 130 | -42 |
BDKK030 | 5 | 180 | 48 |
BDKK040 | 12 | 200 | 246 |
BDKK050 | 32 | 398 | 435 |