Elektrokettenzug BDE mit Elektrofahrwerk
- Elektrokettenzug mit elektrischem Fahrwerk
- für schwere Aufgaben und ein ruhiges Verfahren der Last
- Tragfähigkeit 125 kg bis 4.000 kg
- 1 oder 2 Hubgeschwindigkeiten
- 1 oder 2 Fahrgeschwindigkeiten
- besonders robustes, langlebiges Gerät
- kompakte, reduzierte Bauweise
- ISO-zertifizierte, modernste Herstellung
- qualitativ hochwertige Materialien
- störunanfällig und wartungsarm
- 1-strängige Ausführung bis 2.000 Kg mit Rutschkupplung
- 2-strängige Ausführung von 2.000 bis 4.000 kg mit Lastbegrenzer und Hubendschalter für Heben und Senken
- Fahrwerk ausgestattet mit elektrischen Endschaltern zur Begrenzung des horizontalen Verfahrwegs am Träger
- Kettenbehälter im Preis enthalten
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit
kg | Ketten-stränge
| Hubge-schwind. m/min | Hubmotor
kW | Einschalt-dauer % | Triebwerk-gruppe FEM/ISO | Fahrge-schwind. m/min | Fahrmotor
kW | Einschalt-dauer % | Flansch-breite mm | kleinste Bauhöhe mm | Kurven-radius min. mm | Gewicht Hub 3 m kg | Mehrmeter Hub kg |
BDE105 | 125 | 1 | 8 | 0,2 | 40% | 2m/M5 | 14 | 0,18 | 30% | 58-110 | 355 | 1300 | 58 | 0,38 |
BDE110 | 125 | 1 | 8/2,5 | 0,2/0,6 | 40% | 2m/M5 | 14 | 0,18 | 30% | 58-110 | 355 | 1300 | 58 | 0,38 |
BDE115 | 250 | 1 | 4 | 0,2 | 40% | 2m/M5 | 14 | 0,18 | 30% | 58-110 | 355 | 1300 | 58 | 0,38 |
BDE120 | 250 | 1 | 4/1,2 | 0,2/0,6 | 40% | 2m/M5 | 14 | 0,18 | 30% | 58-110 | 355 | 1300 | 58 | 0,38 |
BDE215 | 250 | 1 | 8/2,5 | 0,4/0,12 | 40% | 2m/M5 | 14 | 0,18 | 30% | 58-110 | 390 | 1300 | 68 | 0,58 |
BDE220 | 500 | 1 | 4 | 0,4 | 40% | 2m/M5 | 14 | 0,18 | 30% | 58-110 | 390 | 1300 | 68 | 0,58 |
BDE225 | 500 | 1 | 4/1,2 | 0,4/0,12 | 40% | 2m/M5 | 14 | 0,18 | 30% | 58-110 | 390 | 1300 | 68 | 0,58 |
BDE315 | 500 | 1 | 8/2,5 | 0,8/0,24 | 40% | 2m/M5 | 14 | 0,18 | 30% | 58-110 | 462 | 1300 | 85 | 1,16 |
BDE320 | 1000 | 1 | 4 | 0,8 | 40% | 2m/M5 | 14 | 0,18 | 30% | 58-110 | 462 | 1300 | 85 | 1,16 |
BDE325 | 1000 | 1 | 4/1,2 | 0,8/0,24 | 40% | 2m/M5 | 14 | 0,18 | 30% | 58-110 | 462 | 1300 | 85 | 1,16 |
BDE415 | 1000 | 1 | 8/2,5 | 1,6/0,5 | 40% | 2m/M5 | 11 | 0,12 | 30% | 74-120 | 560 | 1500 | 130 | 2,42 |
BDE430 | 2000 | 1 | 4 | 1,6 | 40% | 2m/M5 | 11 | 0,12 | 30% | 74-120 | 560 | 1500 | 130 | 2,42 |
BDE435 | 2000 | 1 | 4/1,2 | 1,6/0,5 | 40% | 2m/M5 | 11 | 0,12 | 30% | 74-120 | 560 | 1500 | 130 | 2,42 |
BDE440 | 2500 | 2 | 4 | 2,5 | 40% | 2m/M5 | 11 | 0,17 | 30% | 82-125 | 755 | 1900 | 190 | 4,84 |
BDE445 | 2500 | 2 | 3,2/1 | 2,0/0,65 | 40% | 2m/M5 | 11 | 0,17 | 30% | 82-125 | 755 | 1900 | 190 | 4,84 |
BDE450 | 3200 | 2 | 4 | 2,5 | 30% | 1Am/M4 | 11 | 0,17 | 25% | 82-125 | 755 | 1900 | 190 | 4,84 |
BDE455 | 3200 | 2 | 3,2/1 | 2,0/0,65 | 30% | 1Am/M4 | 11 | 0,17 | 25% | 82-125 | 755 | 1900 | 190 | 4,84 |
BDE460 | 3200 | 2 | 3,2 | 2,5 | 40% | 2m/M5 | 11 | 0,17 | 30% | 82-125 | 755 | 1900 | 190 | 4,84 |
BDE465 | 3200 | 2 | 2,5/0,8 | 2,0/0,65 | 40% | 2m/M5 | 11 | 0,17 | 30% | 82-125 | 755 | 1900 | 190 | 4,84 |
BDE470 | 4000 | 2 | 3,2 | 2,5 | 30% | 1Am/M4 | 11 | 0,17 | 25% | 82-125 | 755 | 1900 | 190 | 4,84 |
BDE475 | 4000 | 2 | 2,5/0,8 | 2,0/0,65 | 30% | 1Am/M4 | 11 | 0,17 | 25% | 82-125 | 755 | 1900 | 190 | 4,84 |
Abmessungen Elektrokettenzug [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit kg | A | B | C | D | E | F | G | H | K | L | M | N | Q* | R | S | T* |
BDE105 | 125 | 54 | 355 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 10 | 285 | 355 | 120 | 138 | 260 (280) | 165 | 90 | 100 (108) |
BDE110 | 125 | 54 | 355 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 10 | 285 | 355 | 120 | 138 | 260 (280) | 165 | 90 | 100 (108) |
BDE115 | 250 | 54 | 355 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 10 | 285 | 355 | 120 | 138 | 260 (280) | 165 | 90 | 100 (108) |
BDE120 | 250 | 54 | 355 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 10 | 285 | 355 | 120 | 138 | 260 (280) | 165 | 90 | 100 (108) |
BDE215 | 250 | 54 | 438 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 6 | 320 | 390 | 135 | 160 | 260 (280) | 165 | 90 | 100 (108) |
BDE220 | 250 | 54 | 438 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 6 | 320 | 390 | 135 | 160 | 260 (280) | 165 | 90 | 100 (108) |
BDE225 | 250 | 54 | 438 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 6 | 320 | 390 | 135 | 160 | 260 (280) | 165 | 90 | 100 (108) |
BDE315 | 500 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 3 | 392 | 462 | 160 | 202 | 260 (280) | 165 | 90 | 100 (108) |
BDE320 | 1000 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 3 | 392 | 462 | 160 | 202 | 260 (280) | 165 | 90 | 100 (108) |
BDE325 | 1000 | 54 | 514 | 80 | 98 | M14 | 362 | 135 | 3 | 392 | 462 | 160 | 202 | 260 (280) | 165 | 90 | 100 (108) |
BDE415 | 1000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | 15 | 483 | 560 | 200 | 245 | 166 (286) | 165 | 96 | 110 (118) |
BDE430 | 2000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | 15 | 483 | 560 | 200 | 245 | 166 (286) | 165 | 96 | 110 (118) |
BDE435 | 2000 | 60 | 583 | 100 | 120 | M20 | 402 | 160 | 15 | 483 | 560 | 200 | 245 | 166 (286) | 165 | 96 | 110 (118) |
BDE440 | 2500 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 282 (282) | 208 | 110 | 130 (130) |
BDE445 | 2500 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 282 (282) | 208 | 110 | 130 (130) |
BDE450 | 3200 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 282 (282) | 208 | 110 | 130 (130) |
BDE455 | 3200 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 282 (282) | 208 | 110 | 130 (130) |
BDE460 | 3200 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 282 (282) | 208 | 110 | 130 (130) |
BDE465 | 3200 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 282 (282) | 208 | 110 | 130 (130) |
BDE470 | 4000 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 282 (282) | 208 | 110 | 130 (130) |
BDE475 | 4000 | 55 | 583 | 125 | 155 | M24 | 510 | 201 | -70 | 670 | 755 | 200 | 432 | 282 (282) | 208 | 110 | 130 (130) |
* In Klammern die Werte für Katzen mit 2 Fahrgeschwindigkeiten
Abmessungen Kettenbehälter [mm]:
Artikel | max. Hakenweg m | O | P |
BDKK025 | 3 | 130 | -42 |
BDKK030 | 5 | 180 | 48 |
BDKK040 | 12 | 200 | 246 |
BDKK050 | 32 | 398 | 435 |