Elektrokettenzug BDB mit Oberhaken
- Elektrokettenzug in stationärer Ausführung
- Tragfähigkeit 125 kg bis 4.000 kg
- besonders robustes, langlebiges Gerät
- kompakte, reduzierte Bauweise
- ISO-zertifizierte, modernste Herstellung
- qualitativ hochwertige Materialien
- störunanfällig und wartungsarm
- 1-strängige Ausführung bis 2.000 Kg mit Rutschkupplung
- 2-strängige Ausführung von 2.000 bis 4.000 kg mit Lastbegrenzer und Hubendschalter für Heben und Senken
- Kettenbehälter im Preis enthalten
Leistungsdaten:
Artikel | Tragfähigkeit
kg | Ketten-stränge | Hubge- schwindigkeit m/min | Hubmotor kW | Einschaltdauer % | Triebwerk- gruppe FEM/ISO | kleinste Bauhöhe mm | Gewicht bei Hub 3 m kg | Mehrmeter Hub kg |
BDB105 | 125 | 1 | 8 | 0,2 | 40% | 2m/M5 | 330 | 23 | 0,38 |
BDBD105 | 125 | 1 | 8 | 0,2 | 40% | 2m/M5 | 330 | 23 | 0,38 |
BDB110 | 125 | 1 | 8/2,5 | 0,2/0,6 | 40% | 2m/M5 | 330 | 23 | 0,38 |
BDBD110 | 125 | 1 | 8/2,5 | 0,2/0,6 | 40% | 2m/M5 | 330 | 23 | 0,38 |
BDB115 | 250 | 1 | 4 | 0,2 | 40% | 2m/M5 | 330 | 23 | 0,38 |
BDBD115 | 250 | 1 | 4 | 0,2 | 40% | 2m/M5 | 330 | 23 | 0,38 |
BDB120 | 250 | 1 | 4/1,2 | 0,2/0,6 | 40% | 2m/M5 | 330 | 23 | 0,38 |
BDBD120 | 250 | 1 | 4/1,2 | 0,2/0,6 | 40% | 2m/M5 | 330 | 23 | 0,38 |
BDB215 | 250 | 1 | 8/2,5 | 0,4/0,12 | 40% | 2m/M5 | 392 | 33 | 0,58 |
BDBD215 | 250 | 1 | 8/2,5 | 0,4/0,12 | 40% | 2m/M5 | 392 | 33 | 0,58 |
BDB220 | 500 | 1 | 4 | 0,4 | 40% | 2m | 392 | 33 | 0,58 |
BDBD220 | 500 | 1 | 4 | 0,4 | 40% | 2m | 392 | 33 | 0,58 |
BDB225 | 500 | 1 | 4/1,2 | 0,4/0,12 | 40% | 2m | 392 | 33 | 0,58 |
BDBD225 | 500 | 1 | 4/1,2 | 0,4/0,12 | 40% | 2m | 392 | 33 | 0,58 |
BDB315 | 500 | 1 | 8/2,5 | 0,8/0,24 | 40% | 2m | 477 | 50 | 1,16 |
BDBD315 | 500 | 1 | 8/2,5 | 0,8/0,24 | 40% | 2m | 477 | 50 | 1,16 |
BDB320 | 1000 | 1 | 4 | 0,8 | 40% | 2m | 477 | 50 | 1,16 |
BDBD320 | 1000 | 1 | 4 | 0,8 | 40% | 2m | 477 | 50 | 1,16 |
BDB325 | 1000 | 1 | 4/1,2 | 0,8/0,24 | 40% | 2m | 477 | 50 | 1,16 |
BDBD325 | 1000 | 1 | 4/1,2 | 0,8/0,24 | 40% | 2m | 477 | 50 | 1,16 |
BDB415 | 1000 | 1 | 8/2,5 | 1,6/0,5 | 40% | 2m | 563 | 80 | 2,42 |
BDBD415 | 1000 | 1 | 8/2,5 | 1,6/0,5 | 40% | 2m | 563 | 80 | 2,42 |
BDB430 | 2000 | 1 | 4 | 1,6 | 40% | 2m | 563 | 80 | 2,42 |
BDBD430 | 2000 | 1 | 4 | 1,6 | 40% | 2m | 563 | 80 | 2,42 |
BDB435 | 2000 | 1 | 4/1,2 | 1,6/0,5 | 40% | 2m | 563 | 80 | 2,42 |
BDBD435 | 2000 | 1 | 4/1,2 | 1,6/0,5 | 40% | 2m | 563 | 80 | 2,42 |
BDB440 | 2500 | 2 | 4 | 2,5 | 40% | 2m | 940 | 105 | 4,84 |
BDB445 | 2500 | 2 | 3,2/1 | 2,0/0,65 | 40% | 2m | 940 | 105 | 4,84 |
BDB450 | 3200 | 2 | 4 | 2,5 | 30% | 1Am | 940 | 105 | 4,84 |
BDB455 | 3200 | 2 | 3,2/1 | 2,0/0,65 | 30% | 1Am | 940 | 105 | 4,84 |
BDB460 | 3200 | 2 | 3,2 | 2,5 | 40% | 2m | 940 | 105 | 4,84 |
BDB465 | 3200 | 2 | 2,5/0,8 | 2,0/0,65 | 40% | 2m | 940 | 105 | 4,84 |
BDB470 | 4000 | 2 | 3,2 | 2,5 | 30% | 1Am | 940 | 105 | 4,84 |
BDB475 | 4000 | 2 | 2,5/0,8 | 2,0/0,65 | 30% | 1Am | 940 | 105 | 4,84 |
Abmessungen Elektrokettenzug [mm]:
Artikel | Tragfähigkeit kg | A | B | C | E | F | H | M | N | L |
BDB105 | 125 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 21 | 120 | 138 | 330 |
BDBD105 | 125 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 21 | 120 | 138 | 330 |
BDB110 | 125 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 21 | 120 | 138 | 330 |
BDBD110 | 125 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 21 | 120 | 138 | 330 |
BDB115 | 250 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 21 | 120 | 138 | 330 |
BDBD115 | 250 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 21 | 120 | 138 | 330 |
BDB120 | 250 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 21 | 120 | 138 | 330 |
BDBD120 | 250 | 19 | 355 | 177 | 253 | 80 | 21 | 120 | 138 | 330 |
BDB215 | 250 | 23 | 438 | 237 | 268 | 92 | 24 | 135 | 160 | 392 |
BDBD215 | 250 | 23 | 438 | 237 | 268 | 92 | 24 | 135 | 160 | 392 |
BDB220 | 500 | 23 | 438 | 237 | 268 | 92 | 24 | 135 | 160 | 392 |
BDBD220 | 500 | 23 | 438 | 237 | 268 | 92 | 24 | 135 | 160 | 392 |
BDB225 | 500 | 23 | 438 | 237 | 268 | 92 | 24 | 135 | 160 | 392 |
BDBD225 | 500 | 23 | 438 | 237 | 268 | 92 | 24 | 135 | 160 | 392 |
BDB315 | 500 | 30 | 514 | 274 | 293 | 114 | 32 | 160 | 202 | 477 |
BDBD315 | 500 | 30 | 514 | 274 | 293 | 114 | 32 | 160 | 202 | 477 |
BDB320 | 1000 | 30 | 514 | 274 | 293 | 114 | 32 | 160 | 202 | 477 |
BDBD320 | 1000 | 30 | 514 | 274 | 293 | 114 | 32 | 160 | 202 | 477 |
BDB325 | 1000 | 30 | 514 | 274 | 293 | 114 | 32 | 160 | 202 | 477 |
BDBD325 | 1000 | 30 | 514 | 274 | 293 | 114 | 32 | 160 | 202 | 477 |
BDB415 | 1000 | 38 | 583 | 317 | 332 | 146 | 40 | 200 | 245 | 563 |
BDBD415 | 1000 | 38 | 583 | 317 | 332 | 146 | 40 | 200 | 245 | 563 |
BDB430 | 2000 | 38 | 583 | 317 | 332 | 146 | 40 | 200 | 245 | 563 |
BDBD430 | 2000 | 38 | 583 | 317 | 332 | 146 | 40 | 200 | 245 | 563 |
BDB435 | 2000 | 38 | 583 | 317 | 332 | 146 | 40 | 200 | 245 | 563 |
BDBD435 | 2000 | 38 | 583 | 317 | 332 | 146 | 40 | 200 | 245 | 563 |
Abmessungen Kettenbehälter [mm]:
Artikel | max. Hakenweg m | O | P |
BDKK020 | 4 | 80 | 77 |
BDKK025 | 8 | 110 | 127 |
BDKK030 | 13 | 160 | 217 |
BDKK040 | 25 | 225 | 371 |
BDKK050 | 66 | 325 | 621 |