Träger-Profile
INP-Profile
INP | Abmessungen mm | Gewicht | |||
Nr. | H | B | S | T | kg/m |
8 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 6,0 |
10 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 8,3 |
12 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 11,2 |
14 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 14,4 |
16 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 17,9 |
18 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 21,9 |
20 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 26,3 |
22 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 31,1 |
24 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 36,2 |
26 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 41,9 |
28 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 48,0 |
30 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 54,2 |
32 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 61,1 |
34 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 68,1 |
36 | 360 | 143 | 13,0 | 19,5 | 76,2 |
38 | 380 | 149 | 13,7 | 20,5 | 84,0 |
40 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 92,6 |
45 | 450 | 170 | 16,2 | 24,3 | 115,0 |
50 | 500 | 185 | 18,0 | 27,0 | 141,0 |
55 | 550 | 200 | 19,0 | 30,0 | 167,0 |
INP-Profil

HEB-Profile
HEP | Abmessungen mm | Gewicht | |||
Nr. | H | B | S | T | kg/m |
100 | 100 | 100 | 6,0 | 10,0 | 20,4 |
120 | 120 | 120 | 6,5 | 11,0 | 26,7 |
140 | 140 | 140 | 7,0 | 12,0 | 33,7 |
160 | 160 | 160 | 8,0 | 13,0 | 42,6 |
180 | 180 | 180 | 8,5 | 14,0 | 51,2 |
200 | 200 | 200 | 9,0 | 15,0 | 61,3 |
220 | 220 | 220 | 9,5 | 16,0 | 71,5 |
240 | 240 | 240 | 10,0 | 17,0 | 83,2 |
260 | 260 | 260 | 10,0 | 17,5 | 93,0 |
280 | 280 | 280 | 10,5 | 18,0 | 103,0 |
300 | 300 | 300 | 11,0 | 19,0 | 117,0 |
320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 127,0 |
340 | 340 | 300 | 12,0 | 21,5 | 134,0 |
360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 142,0 |
400 | 400 | 300 | 13,5 | 24,0 | 155,0 |
450 | 450 | 300 | 14,0 | 26,0 | 171,0 |
500 | 500 | 300 | 14,5 | 28,0 | 187,0 |
550 | 550 | 300 | 15,0 | 29,0 | 199,0 |
600 | 600 | 300 | 15,5 | 30,0 | 212,0 |
650 | 650 | 300 | 16,0 | 31,0 | 225,0 |
HEB-Profil

IPE-Profile
IPE | Abmessungen mm | Gewicht | |||
Nr. | H | B | S | T | kg/m |
80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6,0 |
100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,1 |
120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 |
140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 |
160 | 160 | 82 | 5,0 | 7,4 | 15,8 |
180 | 180 | 91 | 5,3 | 8,0 | 18,8 |
200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,4 |
220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 26,2 |
240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 30,7 |
270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 36,1 |
300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 42,2 |
330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 49,1 |
360 | 360 | 170 | 8,0 | 12,7 | 57,1 |
400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 66,3 |
450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 77,6 |
500 | 500 | 200 | 10,2 | 16,0 | 90,7 |
550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 106,0 |
600 | 600 | 220 | 12,0 | 19,0 | 122,0 |
IPE-Profil
