Warenkorb
Drucken
Tragfähigkeiten in kg für Hebezone Anschlagseile nach EN 13414-1 

Tragfähigkeiten in kg für Anschlagseile 
  1-Strang 2-Strang direkt  geschnürt 3/4-Strang direkt Endlos
Seil
mm direkt geschnürt ß>0-45° ß>45-60° ß>0-45° ß>45-60° ß>0-45° ß>45-60° direkt geschnürt
8 700 560 950 700 780 560 1450 1050 1400 1000
10 1000 800 1400 1000 1120 800 2100 1500 2000 1600
12 1500 1200 2100 1500 1680 1200 3200 2300 3000 2400
14 2000 1600 2800 2000 2240 1600 4200 3000 4000 3200
16 2700 2150 3800 2700 3020 2150 5700 4000 5400 4300
18 3150 2500 4400 3150 3530 2500 6600 4700 6300 5000
20 4000 3200 5600 4000 4480 3200 8400 6000 8000 6400
22 5000 4000 7000 5000 5600 4000 10500 7500 10000 8000
24 6300 5000 8800 6300 7000 5000 13200 9400 12600 10000
26 7000 5600 9800 7000 7800 5600 14700 10500 14000 11200
28 8000 6400 11200 8000 8960 6400 16800 12000 16000 12800

 
Temperaturbereich max.
- 40 bis + 100° C
 
Verwendetes Drahtseil
Nennfestigkeit mind. 1770 N/mm2
Seildurchmesser 8-10 mm EN 12385-4 6x19
Seildurchmesser 12-28 mm EN 12385-4 6x37
 
Preßklemmen, Preßhülsen
Aluminium Knetlegierung
 
Infothek
Seilauswahl
Suche
 

Hebezone Startseite

 

Hebezone Belastungstabellen 2000-2024 - Alle Rechte vorbehalten