Warenkorb
Drucken

Seilschloß SKE2

Früher DIN 15315
Verzinkt
Nenngröße 5-6,5 und 25-40 
außer Norm
Seilschloß SKE2
Modell Nenngröße Abmessungen mm        
Bestell Seil Ø Bohrung Innere Gesamt- Gewicht Preis
Nr. mm Ø Breite länge kg EUR
SKE201 4-5 10 12 110 0,2 10,70
SKE202 5-6,5 10 10 100 0,2 11,70
SKE203 6-8 12 14 150 0,5 14,50
SKE204 9-11 16 17 190 1,0 24,10
SKE205 12-14 18 22 230 2,1 42,50
SKE206 15-17 22 25 260 3,7 84,50
SKE207 18-20 25 27 300 5,4 111,40
SKE208 22-25 40 33 285 6,2 335,40
SKE209 26-30 50 40 335 10,1 544,70
SKE210 31-35 55 44 390 23,6 1.515,90
SKE211 36-40 60 50 460 33,2 2.857,50
Wichtig! Bitte beachten: Sicherheitshinweise

Bolzen nicht im Lieferumfang enthalten.

Lieferzeit: ca. 10 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten. 
Preise ab Werk zzgl. Mwst.

Hebezone Startseite