Warenkorb
Drucken

BHE mit Elektrofahrwerk

Kleine Bauhöhe
Überlastungsschutz
Hohe Einschaltdauer
Schützsteuerung 48 V
Steuertafel am Gerät steckbar
Elektrischer Notendschalter oben/unten
Robust, wartungsarm und störunanfällig
Kompakte Baumaße und leistungsstarke Motore zeichnen
diesen Elektrokettenzug aus. In Verbindung mit der robusten
Bauweise garantiert die Verwendung bester Komponenten
für lange und zuverlässige Funktion des gesamten Systems.
Anschlußspannung 400 V 50 Hz 3Ph. Andere Spannungen
auf Anfrage.

Großes Bild

BHE mit Elektrofahrwerk
Tragfähigkeit kg 500 500 500 1000 1000 1000
Kettenstränge St. 1 1 1 2 1 1
Hubgeschwindigkeit m/min. 8 / 2 8 / 2 16 / 4 4 / 1 8 / 2 8 / 2
Triebwerkgruppe FEM 1Bm 2m 1Bm 1Bm 1Bm 2m
Fahrgeschwindigkeit* m/min. 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20
Flanschbreite mm 55-100 55-100 55-100 55-100 55-100 82-137
Kleinste Bauhöhe mm 430 523 523 483 523 639
Preis bei Hub 3 m** EUR ::BHE2051 ::BHE3051 ::BHE3052 ::BHE2101 ::BHE3101 ::BHE4101
Mehrmeter Hub EUR ::BHE2051::mm ::BHE3051::mm ::BHE3052::mm ::BHE2101::mm ::BHE3101::mm ::BHE4101::mm
Bestell Nr.   ,,BHE2051 ,,BHE3051 ,,BHE3052 ,,BHE2101 ,,BHE3101 ,,BHE4101
Hubmotor kW 0,8/0,2 1,7/0,4 1,7/0,4 0,8/0,2 1,7/0,4 3,5/0,9
Einschaltdauer % 40 40 40 40 40 40
Fahrmotor kW 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,45
Einschaltdauer % 40 40 40 40 40 40
Kurvenradius min. mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Gewicht bei Hub 3 m kg 55 78 78 58 78 156
Mehrmeter Hub kg 0,68 1,08 1,08 1,36 1,08 1,8
Detaillierte Abmessungen
Größere Flanschbreiten
Flanschbreite II mm 106-150 106-150 106-150 106-150 106-150 140-190
Aufpreis EUR ::BHZ08101 ::BHZ08101 ::BHZ08101 ::BHZ08101 ::BHZ08101 ::BHZ08321
Bestell Nr. ,,BHZ08101 ,,BHZ08101 ,,BHZ08101 ,,BHZ08101 ,,BHZ08101 ,,BHZ08321
Flanschbreite III mm 155-200 155-200 155-200 155-200 155-200 198-248
Aufpreis EUR ::BHZ08102 ::BHZ08102 ::BHZ08102 ::BHZ08102 ::BHZ08102 ::BHZ08322
Bestell Nr. ,,BHZ08102 ,,BHZ08102 ,,BHZ08102 ,,BHZ08102 ,,BHZ08102 ,,BHZ08322
Flanschbreite IV mm 206-248 206-248 206-248 206-248 206-248 260-310
Aufpreis EUR ::BHZ08103 ::BHZ08103 ::BHZ08103 ::BHZ08103 ::BHZ08103 ::BHZ08323
Bestell Nr. ,,BHZ08103 ,,BHZ08103 ,,BHZ08103 ,,BHZ08103 ,,BHZ08103 ,,BHZ08323
Flanschbreite V mm 260-307 260-307 260-307 260-307 260-307 --
Aufpreis EUR ::BHZ08104 ::BHZ08104 ::BHZ08104 ::BHZ08104 ::BHZ08104 --
Bestell Nr. ,,BHZ08104 ,,BHZ08104 ,,BHZ08104 ,,BHZ08104 ,,BHZ08104 --
*  Standardeinstellung, Umstellung auf 16 Alternativen, z. B. 5 / 10 oder stufenlos möglich.
**Kettenbehälter sind bis 30 m Hub im Preis enthalten, für größere Hubhöhen auf Anfrage.
Der Hebezone Service: Sofern Sie bei Ihrer Bestellung das Trägerprofil angeben, wird
das Fahrwerk werksseitig auf die passende Breite voreingestellt. Einfach in Ihrem
Warenkorb im Feld Hinweise eintragen.
Optionen:
Bestell Nr. Beschreibung EUR
,,BHZ0101 Mitnehmerarm für Stromzufuhr/Kabelwagen ::BHZ0101
,,BHZ0102 Katzfahrendschalter ::BHZ0102
,,BHZ0301 Steckbare Stromzufuhr ::BHZ0301
,,BHZ0401 Betriebsstundenzähler ::BHZ0401
,,BHZ0402 Hubmotortemperaturschutz
(serienmäßig bei Modell BHE4)
::BHZ0402
BHZ1101 Fernsteuerung (nur in Verbindung mit
Katzfahrendschalter) Info
1.565,00
Zusätzliche Taster für Kransteuerung im Steuerschalter:
,,BHZ0601 2 Taster (2-stufig) ::BHZ0601
,,BHZ0602 4 Taster (2-stufig) ::BHZ0602
   
Lieferzeit: ca. 10-14 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten. Preise ab Werk zzgl. Mwst.
 

Hebezone Startseite