Warenkorb
Drucken

 

Hebezone Startseite

 
Abmessungen in mm
  Modell/Tragfähigkeit kg
  BHE4
1000/1
BHE4
1600/1
BHE6
1600/1
BHE5
2000/1
A 639 639 610 610
B bei Kettenbehälter Größe
I 759 759 759 759
II 920 920 920 920
III 1120 1120 1120 1120
C 306 306 306 306
C1 195 195 195 195
D 147 147 147 147
E 351 351 351 351
E1 bei Kettenbehälter Größe
I 457 457 457 457
II 630 630 630 630
III 700 700 700 700
F Ø 40 40 40 40
J 161 161 161 161
K1 382 382 382 381
K2 393,5 393,5 393,5 393,5
L Ø 100 100 100 100
L1 Ø 149 149 149 149
M 338 338 338 338
M1 20,5 20,5 20,5 20,5
N 25 25 25 30
P 300 300 300 300
P1 316 316 316 316
P2 209 209 209 209
P3 525 525 525 525
R 173 173 173 173
X 37 37 43 43

Kettenbehälter
Größe
Typ
Modell
BHE4
Modelle
BHE5/6
I 16 m 12 m
II 50 m 30 m
III 80 m 50 m