Warenkorb
Drucken
 

Spezial-Hubseil SX07

Nach EN 12385-4:2002
Stahlseileinlage (IWRC)
Seilklasse 8x19
Litzenfettung
Litzen parallel verseilt
Nennfestigkeit 1960 N/mm²
Kreuzschlag rechts oder links (sZ)(zS)
8-litziges hochflexibles, blankes Filler-Hubseil
mit Spezialeinlage zur optimalen Litzenab-
stützung. Verzinkte Ausführung auf Anfrage.
 
Spezial-Hubseil SX07
Modell Rechnerische Mindestbruch- Nenn- MQ* LG** EUR/
Bestell Nr. Bruchkraft kN kraft kN Ø mm  mm² kg/m m
SX0715 211,3 169,1 15 107,8 0,936 auf Anfrage
SX0716 234,3 187,4 16 119,7 1,035 auf Anfrage
SX0718 304,4 243,5 18 155,3 1,344 auf Anfrage
SX0719 350,6 280,5 19 178,9 1,546 auf Anfrage
SX0720 391,1 312,9 20 199,6 1,728 auf Anfrage
SX0722 464,3 371,4 22 236,9 2,047 auf Anfrage
SX0724 540,9 432,7 24 276,0 2,380 auf Anfrage
SX0725 591,5 473,2 25 301,8 2,617 auf Anfrage
SX0726 629,0 503,2 26 320,9 2,779 auf Anfrage
SX0727 680,6 544,5 27 347,3 3,016 auf Anfrage
SX0728 735,1 588,1 28 375,0 3,245 auf Anfrage
SX0730 821,9 657,5 30 419,3 3,631 auf Anfrage
SX0732 950,8 760,6 32 485,1 4,218 auf Anfrage
SX0734 1064,8 851,8 34 543,2 4,723 auf Anfrage
SX0736 1205,6 964,5 36 615,1 5,359 auf Anfrage
SX0738 1337,9 1070,3 38 682,6 5,924 auf Anfrage
SX0740 1496,9 1197,5 40 763,7 6,599 auf Anfrage
SX0742 1652,9 1322,3 42 843,3 7,290 auf Anfrage
*  MQ: Metallischer Querschnitt
** LG: Längengewicht

Lieferzeit: 10-14 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten.
Preise ab Werk zzgl. Mwst.


Hebezone Startseite