Warenkorb
Drucken
 

Containerplane SNE

Stabile Standardplane
PE/PVC 630g/m2
Geöst alle 40 cm
Wasserdicht
Standard Containerplane SNE
Abmessungen Bestell Nr. Preis Bestell Nr. Preis
m mit Gummiseil EUR ohne Gummiseil EUR
630 g, Farbe grau, Ösen alle 40 cm
2,3 x 4,5 SNE1101 75,80 SNE1001 67,20
2,3 x 5,0 SNE1102 84,30 SNE1002 74,30
3,1 x 7,0 SNE1103 158,80 SNE1003 132,50
3,1 x 7,5 SNE1104 171,80 SNE1004 141,70
3,1 x 8,0 SNE1105 181,20 SNE1005 152,40
630 g, Farbe grün, Ösen alle 40 cm
2,3 x 4,5 SNE2101 84,40 SNE2001 75,60
2,3 x 5,0 SNE2102 94,10 SNE2002 84,00
3,1 x 7,0 SNE2103 176,80 SNE2003 150,50
3,1 x 7,5 SNE2104 188,10 SNE2004 161,80
3,1 x 8,0 SNE2105 200,70 SNE2005 171,80
630 g, Farbe blau, Ösen alle 40 cm
2,3 x 4,5 SNE4101 84,40 SNE4001 75,60
2,3 x 5,0 SNE4102 94,10 SNE4002 84,00
3,1 x 7,0 SNE4103 176,80 SNE4003 150,50
3,1 x 7,5 SNE4104 188,10 SNE4004 161,80
3,1 x 8,0 SNE4105 200,70 SNE4005 171,80
630 g, Farbe rot (RAL3002), Ösen alle 40 cm
2,3 x 4,5 SNE5101 84,40 SNE5001 75,60
2,3 x 5,0 SNE5102 94,10 SNE5002 84,00
3,1 x 7,0 SNE5103 176,80 SNE5003 150,50
3,1 x 7,5 SNE5104 188,10 SNE5004 161,80
3,1 x 8,0 SNE5105 200,70 SNE5005 171,80
630 g, Farbe orange (RAL2011), Ösen alle 40 cm
2,3 x 4,5 SNE6101 84,40 SNE6001 75,60
2,3 x 5,0 SNE6102 94,10 SNE6002 84,00
3,1 x 7,0 SNE6103 176,80 SNE6003 150,50
3,1 x 7,5 SNE6104 188,10 SNE6004 161,80
3,1 x 8,0 SNE6105 200,70 SNE6005 171,80
630 g, Farbe grau, zusätzlich verstärkte Ecken, Ösen alle 40 cm
2,3 x 4,5 SNE3101 93,20 SNE3001 77,10
2,3 x 5,0 SNE3102 102,40 SNE3002 85,20
3,1 x 7,0 SNE3103 178,80 SNE3003 154,90
3,1 x 7,5 SNE3104 190,60 SNE3004 165,60
3,1 x 8,0 SNE3105 202,40 SNE3005 176,20
Auf Anfrage auch in anderen Abmessungen lieferbar.
Lieferzeit: ca. 10-14 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten.
Preise ab Werk zzgl. Mwst.
 
Hebezone Startseite