Warenkorb
Drucken

LTJ05/10P


LTJ25P

Maschinenheber LTJP
Abmessungen mm
  Modell/Tragfähigkeit kg
LTJ05P LTJ10P LTJ25P
5000 kg 10000 kg 25000 kg
A 368-573 420-650 505-720
B 320 325 459
C 213 205 420
D 205 230 215
E 393 449 --
F 53 55 90
G 76 91 155
H 25 30 58
I 77 74,5 142,5
J 93 108 175
K 140 170 210
L 520 520 840/920
M 740 745 1225/1305
N -- -- 283
O -- -- 70

Maschinenheber LTJP
Hebezone Startseite