Warenkorb
Drucken
Hebezone Startseite
Zentrumlochzylinder LZF
Modell Preßkraft Hub Abmessungen mm Gewinde Kolbenfläche
Bestell Nr. t mm A C D E F G H (UNC) I (UNC) cm2
LZF01204 12 40 124 164 75 40 51 21 5/16"-18 2 3/4"-16 18
LZF01208 12 76 176 252 75 40 51 21 5/16"-18 2 3/4"-16 18
LZF01215 12 150 300 450 75 40 51 21 5/16"-18 2 3/4"-16 18
LZF02205 22 50 165 215 105 56 83 27 3/8"-16 3 7/8"-12 32
LZF02208 22 76 203 279 105 56 83 27 3/8"-16 4 7/8"-12 32
LZF02215 22 150 318 468 105 56 83 27 3/8"-16 3 7/8"-12 32
LZF03006 30 64 197 261 120 68 92 34 3/8"-16 4 1/2"-12 44
LZF03015 30 150 322 472 120 68 92 34 3/8"-16 4 1/2"-12 44
LZF06008 60 76 223 299 160 95 130 56 1/2"-13 6 1/4"-12 84
LZF06015 60 153 315 468 160 95 130 56 1/2"-13 6 1/4"-12 84
LZF10008 100 80 282 362 213 130 178 81 5/8"-11 8 3/8"-12 148
LZF10015 100 150 367 517 213 130 178 81 5/8"-11 8 3/8"-12 148
Zentrumlochzylinder LZF