Warenkorb
Drucken
Hebezone Startseite
Zentrumlochzylinder LZD
Modell Preßkraft Hub Abmessungen mm Gewinde Kolbenfläche
Bestell Nr. t mm A C D E F G H (UNC) cm2
LZD03015 30 150 300 450 120 70 92,2 33 3/8"-16 44
LZD03025 30 250 400 650 120 70 92,2 33 3/8"-16 44
LZD06008 60 80 249 329 165 95 130,3 56 1/2"-13 84
LZD06015 60 150 319 469 165 95 130,3 56 1/2"-13 84
LZD06025 60 250 419 669 165 95 130,3 56 1/2"-13 84
LZD10004 100 38 197 235 220 130 177,8 81 5/8"-11 149
LZD10008 100 76 255 331 220 130 177,8 81 5/8"-11 149
LZD10015 100 150 335 485 220 130 177,8 81 5/8"-11 149
LZD10025 100 250 465 715 220 130 177,8 81 5/8"-11 149
LZD15018 150 200 375 575 250 160 -- 81 -- 205
Zentrumlochzylinder LZD