Warenkorb
Drucken
Hebezone Startseite
Zylinder mit Rücklaufsicherung LNS
Modell Presskraft Hub Abmessungen mm Kolbenfläche
Bestell Nr. t mm A C D E cm2
LNC03005 30 50 141 191 100 75 44,2
LNC03010 30 100 191 291 100 75 44,2
LNC03015 30 150 246 396 100 75 44,2
LNC03020 30 200 296 496 100 75 44,2
LNC03025 30 250 355 605 100 75 44,2
LNC03030 30 300 405 705 100 75 44,2
LNC05005 51 50 153 203 125 95 70,9
LNC05010 51 100 203 303 125 95 70,9
LNC05015 51 150 261 411 125 95 70,9
LNC05020 51 200 311 511 125 95 70,9
LNC05025 51 250 366 616 125 95 70,9
LNC05030 51 300 416 716 125 95 70,9
LNC10005 95 50 180 230 170 130 132,7
LNC10010 95 100 230 330 170 130 132,7
LNC10015 95 150 285 435 170 130 132,7
LNC10020 95 200 335 535 170 130 132,7
LNC10025 95 250 391 641 170 130 132,7
LNC10030 95 300 441 741 170 130 132,7
Zylinder LNC