Warenkorb
Drucken
Hebezone Startseite
Langhubzylinder mit Federrücklauf LLF, 5-23 t
Modell Preßkraft Hub Abmessungen mm Gewinde Kolbenfl.
Bestell Nr. t mm A C D E G I F (UNC) H (UNC) K (UNC) cm2
LLF00502 5 25 110 135 40 25 28 25 1 1/2"-16 3/4"-16 1/4"-20 7,06
LLF00508 5 76 168 244 40 25 28 25 1 1/2"-16 3/4"-16 1/4"-20 7,06
LLF00513 5 127 219 346 40 25 28 25 1 1/2"-16 3/4"-16 1/4"-20 7,06
LLF00518 5 180 276 456 40 25 28 25 1 1/2"-16 3/4"-16 1/4"-20 7,06
LLF00523 5 232 328 560 40 25 28 25 1 1/2"-16 3/4"-16 1/4"-20 7,06
LLF01002 10 25 90 115 60 36 32 39 2 1/4"-14 -- 5/16"-18 15,90
LLF01005 10 54 121 175 60 36 32 39 2 1/4"-14 1"-8 5/16"-18 15,90
LLF01010 10 105 172 277 60 36 32 39 2 1/4"-14 1"-8 5/16"-18 15,90
LLF01015 10 155 247 402 60 36 32 39 2 1/4"-14 1"-8 5/16"-18 15,90
LLF01020 10 205 301 506 60 36 32 39 2 1/4"-14 1"-8 5/16"-18 15,90
LLF01025 10 257 352 609 60 36 32 39 2 1/4"-14 1"-8 5/16"-18 15,90
LLF01030 10 307 402 709 60 36 32 39 2 1/4"-14 1"-8 5/16"-18 15,90
LLF01035 10 355 454 809 60 36 32 39 2 1/4"-14 1"-8 5/16"-18 15,90
LLF02302 23 25 140 165 85 56 45 58 3 5/16"-12 1 1/2"-16 1/2"-13 33,17
LLF02305 23 51 166 217 85 56 45 58 3 5/16"-12 1 1/2"-16 1/2"-13 33,17
LLF02310 23 102 217 319 85 56 45 58 3 5/16"-12 1 1/2"-16 1/2"-13 33,17
LLF02315 23 159 277 436 85 56 45 58 3 5/16"-12 1 1/2"-16 1/2"-13 33,17
LLF02321 23 210 327 537 85 56 45 58 3 5/16"-12 1 1/2"-16 1/2"-13 33,17
LLF02226 23 261 379 640 85 56 45 58 3 5/16"-12 1 1/2"-16 1/2"-13 33,17
LLF02231 23 310 430 740 85 56 45 58 3 5/16"-12 1 1/2"-16 1/2"-13 33,17
LLF02236 23 362 480 842 85 56 45 58 3 5/16"-12 1 1/2"-16 1/2"-13 33,17
Langhubzylinder LLF