Warenkorb
Drucken

Transportbügel RSJ1

360° drehbar
180° schwenkbar
Allseitig belastbar
Unverlierbare Schraube
Tragfähigkeitskennzeichnung
Aufhängebügel pulverbeschichtet
Korpus und Schraube vollverzinkt
Dieser Anschlagpunkt mit unverlierbarer Befestigungs-
schraube läßt sich im fest verschraubten Zustand in
Zugrichtung einstellen, um die maximale Tragfähigkeit
bei allen Anschlagarten nutzen zu können.

Hebezone Startseite
Transportbügel RSJ1
Bestell Tragfähig- Gewinde Abmessungen mm Gewicht Preis
Nr. keit kg M L S A B C D E F G kg EUR
RSJ1024 9000 24x3,0 36 19 61 31 70 104 73 149 33 5,4 279,00
RSJ1030 14000 30x3,5 45 19 61 31 70 104 73 149 33 5,5 291,00
RSJ1033 14500 33x3,5 50 19 61 31 70 104 73 149 33 5,5 352,00
RSJ10361 15000 36x3,0 54 19 61 31 70 104 73 149 33 5,5 384,00
RSJ1036 15000 36x4,0 54 19 61 31 70 104 73 149 33 5,5 307,00
RSJ1039 17000 39x4,0 58 19 61 31 70 104 73 149 33 5,7 384,00
RSJ10421 15500 42x3,0 63 19 61 31 70 104 73 149 33 5,8 428,00
RSJ1042 15500 42x4,5 63 19 61 31 70 104 73 149 33 5,8 336,00
RSJ1045 15000 45x4,5 63 19 61 31 70 104 73 149 33 5,9 434,00
RSJ10481 22000 48x3,0 68 19 79 38 90 125 91 182 45 11,0 604,00
RSJ10482 22000 48x4,0 68 19 79 38 90 125 91 182 45 11,0 604,00
RSJ1048 22000 48x5,0 68 19 79 38 90 125 91 182 45 11,0 538,00
RSJ1052 23000 52x5,0 68 19 79 38 90 125 91 182 45 11,2 604,00
RSJ10561 25000 56x4,0 78 19 79 38 90 125 91 182 45 11,4 714,00
RSJ1056 25000 56x5,5 78 19 79 38 90 125 91 182 45 11,3 578,00
RSJ10723 25000 72x4,0 90 19 79 38 95 125 91 182 45 14,0 1.152,00
RSJ10722 25000 72x6,0 90 19 79 38 95 125 91 182 45 14,0 1.098,00
RSJ10642 32100 64x4,0 90 19 79 38 95 125 91 182 45 12,2 823,00
RSJ1064 32100 64x6,0 90 19 79 38 95 125 91 182 45 12,2 702,00
RSJ10801 32100 80x6,0 90 19 79 38 100 125 91 182 45 15,0 1.208,00
RSJ10901 32100 90x6,0 90 19 79 38 100 125 91 182 45 15,5 1.251,00
RSJ11001 32100 100x6,0 90 19 79 38 110 125 91 182 45 16,5 1.289,00
RSJ10641 33000 64x6,0 100 36 127 64 140 195 143 278 69 42,0 2.522,00
RSJ10721 35000 72x4,0 110 36 127 64 140 195 143 278 69 43,0 a. A.
RSJ1072 35000 72x6,0 110 36 127 64 140 195 143 278 69 43,0 2.652,00
RSJ1080 40000 80x6,0 120 36 127 64 140 195 143 278 69 44,5 2.838,00
RSJ1090 45000 90x6,0 135 36 127 64 140 195 143 278 69 46,5 3.024,00
RSJ1100 60000 100x6,0 150 36 127 64 140 195 143 278 69 49,0 3.275,00
Modelle mit UNC Gewinde
RSJ2001 13600 1 1/4-7 45 19 61 31 70 104 73 145 29 5,4 375,00
RSJ2002 14500 1 3/8-6 54 19 61 31 70 104 73 145 29 5,4 382,00
RSJ2003 14900 1 1/2-6 61 19 61 31 70 104 73 145 29 5,4 384,00
RSJ2004 22600 2-4 1/2 76 19 79 38 90 125 91 184 33 11,1 659,00
RSJ2006 24900 2 1/2-4 90 19 79 38 95 125 91 182 45 12,2 709,00
RSJ2007 34000 2 3/4-4 105 36 127 64 140 195 143 278 69 42,5 2.691,00
RSJ2008 36200 3-4 115 36 127 64 140 195 143 278 59 43,0 2.754,00
RSJ2009 40800 3 1/4-4 125 36 127 64 140 195 143 278 59 44,5 2.880,00
RSJ2010 43000 3 1/2-4 135 36 127 64 140 195 143 278 59 46,0 3.066,00
Lieferzeit: ca. 10-14 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten.
Preise ab Werk zzgl. Mwst.
 
Maximale Last für 1-4 Stück bei Verwendung in Anschlagart:
Bestell 1-Strang 1-Strang 2-Strang* 3/4-Strang*
Nr. 90° 90° >0-45° >45-60° >0-45° >45-60°
RSJ1024 9000 5500 11000 18000 7700 5500 11500 5500
RSJ1030 14000 8500 17000 28000 11900 8500 17850 8500
RSJ1033 14500 10500 21000 29000 14700 10500 22050 10500
RSJ10361 15000 12000 24000 30000 16800 12000 25200 12000
RSJ1036 15000 12000 24000 30000 16800 12000 25200 12000
RSJ1039 17000 14000 28000 34000 19600 14000 29400 14000
RSJ10421 15500 15000 30000 31000 21000 15000 31500 15000
RSJ1042 15500 15000 30000 31000 21000 15000 31500 15000
RSJ1045 15000 16000 32000 30000 22400 16000 33600 16000
RSJ10481 22000 20000 40000 44000 28000 20000 42000 20000
RSJ10482 22000 20000 40000 44000 28000 20000 42000 20000
RSJ1048 22000 20000 40000 44000 28000 20000 42000 20000
RSJ1052 23000 20000 40000 46000 28000 20000 42000 20000
RSJ10561 25000 25000 50000 50000 35000 25000 52500 25000
RSJ1056 25000 25000 50000 50000 35000 25000 52500 25000
RSJ10723 25000 25000 50000 50000 35000 25000 52500 25000
RSJ10722 25000 25000 50000 50000 35000 25000 52500 25000
RSJ10642 32100 32100 64200 64200 44940 32100 67410 32100
RSJ1064 32100 32100 64200 64200 44940 32100 67410 32100
RSJ10801 32100 32100 64200 64200 44940 32100 67410 32100
RSJ10901 32100 32100 64200 64200 44940 32100 67410 32100
RSJ11001 32100 32100 64200 64200 44940 32100 67410 32100
RSJ10641 33000 33000 66000 66000 46200 33000 69300 33000
RSJ10721 35000 35000 70000 70000 49000 35000 73500 35000
RSJ1072 35000 35000 70000 70000 49000 35000 73500 35000
RSJ1080 40000 40000 80000 80000 56000 40000 84000 40000
RSJ1090 45000 45000 90000 90000 63000 45000 94500 45000
RSJ1100 60000 60000 120000 120000 84000 60000 126000 60000
Modelle mit UNC Gewinde
RSJ2001 13600 8600 17200 27200 12000 8600 18000 8600
RSJ2002 14500 9900 19900 29000 13900 9900 20900 9900
RSJ2003 14900 12200 24400 29900 17100 12200 25700 12200
RSJ2004 22600 22600 45300 45300 31700 22600 47600 22600
RSJ2006 24900 24900 49800 49800 34900 24900 52300 24900
RSJ2007 34000 34000 68000 68000 47600 34000 71400 34000
RSJ2008 36200 36200 72500 72500 5800 36200 76200 36200
RSJ2009 40800 40800 81600 81600 57100 40800 85700 40800
RSJ2010 43000 43000 86100 86100 60300 43000 90400 43000
*Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs-
und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der
Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte
so ausgewählt werden, daß ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante
1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.