Warenkorb
Drucken

Ringschraube RSB3

360° drehbar
Allseitig belastbar
Tragfähigkeitskennzeichnung
Kennzeichnung der optimalen
Belastungsrichtung


 

Diese Ringschraube läßt sich im fest verschraubt-
en Zustand in Zugrichtung einstellen, damit die je-
weils maximale Tragfähigkeit bei allen Anschlag-
vorgängen genutzt werden kann.

Für die einwandfreie Montage wird eine plane Auf-
lagefläche benötigt. Das Bauteil entspricht der
EN 1677-1, ist vergütet und wird einzeln geprüft.

Transportbügel RSB3 ohne Inbusschlüssel
Bestell Tragfähig- Gewinde Abmessungen ca. mm Preis
Nr. keit kg M L1 L2 A B C D E G K EUR
RSB308050 1000 8 x 39,5 11,5 28,0 45 8 10 29 32 9 45 27,90
RSB308060 8 x 49,5 21,5 28,0 28,00
RSB308070 8 x 59,5 31,5 28,0 28,20
RSB308080 8 x 69,5 41,5 28,0 28,30
RSB308090 8 x 79,5 51,5 28,0 28,70
RSB308100 8 x 89,5 61,5 28,0 28,70
RSB308110 8 x 99,5 71,5 28,0 28,70
RSB308120 8 x 109,5 81,5 28,0 28,70
RSB308140 8 x 129,5 101,5 28,0 28,80
RSB308150 8 x 139,5 111,5 28,0 29,70
RSB308160 8 x 149,5 121,5 28,0 30,40
RSB310050 1000 10 x 43,5 11,5 32,0 45 8 10 29 32 11 45 28,40
RSB310060 10 x 53,5 21,5 32,0 28,50
RSB310070 10 x 63,5 31,5 32,0 28,60
RSB310080 10 x 73,5 41,5 32,0 28,90
RSB310090 10 x 83,5 51,5 32,0 29,40
RSB310100 10 x 93,5 61,5 32,0 29,40
RSB310110 10 x 103,5 71,5 32,0 29,20
RSB310120 10 x 113,5 81,5 32,0 29,50
RSB310130 10 x 123,5 91,5 32,0 30,30
RSB310140 10 x 133,5 101,5 32,0 30,30
RSB310150 10 x 143,5 111,5 32,0 30,30
RSB310160 10 x 153,5 121,5 32,0 30,70
RSB310180 10 x 173,5 141,5 32,0 31,40
RSB312060 2000 12 x 52 16,0 36,0 54 11 11 34 44 14 56 34,40
RSB312070 12 x 62 26,0 36,0 34,70
RSB312080 12 x 72 36,0 36,0 34,90
RSB312090 12 x 82 46,0 36,0 35,00
RSB312100 12 x 92 56,0 36,0 35,10
RSB312110 12 x 102 66,0 36,0 35,90
RSB312120 12 x 112 76,0 36,0 35,60
RSB312130 12 x 122 86,0 36,0 36,40
RSB312140 12 x 132 96,0 36,0 35,90
RSB312150 12 x 142 106,0 36,0 36,20
RSB312160 12 x 152 116,0 36,0 37,50
RSB312180 12 x 172 136,0 36,0 38,50
RSB316070 4000 16 x 61,5 17,5 44,0 60 13 15 39 56 18 65 39,30
RSB316080 16 x 71,5 27,5 44,0 39,70
RSB316090 16 x 81,5 37,5 44,0 40,30
RSB316100 16 x 91,5 47,5 44,0 40,30
RSB316110 16 x 101,5 57,5 44,0 40,90
RSB316120 16 x 111,5 67,5 44,0 40,90
RSB316130 16 x 121,5 77,5 44,0 41,00
RSB316140 16 x 131,5 87,5 44,0 42,20
RSB316150 16 x 141,5 97,5 44,0 42,20
RSB316160 16 x 151,5 107,5 44,0 42,40
RSB316180 16 x 171,5 127,5 44,0 42,70
RSB316200 16 x 191,5 147,5 44,0 45,30
RSB316220 16 x 211,5 167,5 44,0 44,60
RSB320070 6000 20 x 59,5 -- 59,5 67 14 17 42 58 22 70 53,70
RSB320080 20 x 69,5 17,5 52,0 54,10
RSB320090 20 x 79,5 27,5 52,0 54,30
RSB320100 20 x 89,5 37,5 52,0 55,00
RSB320110 20 x 99,5 47,5 52,0 55,70
RSB320120 20 x 109,5 57,5 52,0 55,70
RSB320130 20 x 119,5 67,5 52,0 56,00
RSB320140 20 x 129,5 77,5 52,0 57,70
RSB320150 20 x 139,5 87,5 52,0 56,80
RSB320160 20 x 149,5 97,5 52,0 58,30
RSB320180 20 x 169,5 117,5 52,0 59,70
RSB320200 20 x 189,5 137,5 52,0 60,50
RSB324100 8000 24 x 86,5 26,5 60,0 80 18 19 52 73 26 88 77,70
RSB324110 24 x 96,5 36,5 60,0 79,10
RSB324120 24 x 106,5 46,5 60,0 80,30
RSB324130 24 x 116,5 56,5 60,0 80,70
RSB324140 24 x 126,5 66,5 60,0 81,60
RSB324150 24 x 136,5 76,5 60,0 82,60
RSB324160 24 x 146,5 86,5 60,0 82,80
RSB324180 24 x 166,5 106,5 60,0 85,70
RSB324200 24 x 186,5 126,5 60,0 90,90
RSB324220 24 x 206,5 146,5 60,0 92,20
RSB330110 12000 30 x 93 21,0 72,0 101 22 27 62 80 33 106 128,30
RSB330120 30 x 103 31,0 72,0 133,20
RSB330130 30 x 113 41,0 72,0 133,80
RSB330200 30 x 183 111,0 72,0 144,70
Lieferzeit: ca. 14 Tage bis 3 Wochen, Zwischenfälle vorbehalten.
Preise ab Werk zzgl. Mwst.
Inbusschlüssel einzeln
Bestell Für Größe Preis
Nr. Gewinde mm EUR
RSBZB06 M8 6 5,70
RSBZB08 M10 8 5,70
RSBZB10 M12 10 5,80
RSBZB14 M16 14 8,20
RSBZB17 M20 17 10,20
RSBZB19 M24 19 11,90
RSBZB22 M30 22 auf Anfrage
Hebezone Startseite
Maximale Last für 1-4 Stück bei Verwendung in Anschlagart:
Bestell 1-Strang 1-Strang 2-Strang* 3/4-Strang*
Nr. 90° 90° >0-45° >45-60° >0-45° >45-60°
RSB308 1000 400 800 2000 560 400 840 600
RSB310 1000 400 800 2000 560 400 840 600
RSB312 2000 750 1500 4000 1000 750 1600 1120
RSB316 4000 1500 3000 8000 2000 1500 3150 2250
RSB320 6000 2300 4600 12000 3220 2300 4830 3450
RSB324 8000 3200 6400 16000 4480 3200 6700 4800
RSB330 12000 4500 9000 24000 6300 4500 9400 6700
*Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs-
und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der
Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte
so ausgewählt werden, daß ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante
1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.