Warenkorb
Drucken
Handkettenzug Kurze Katze HZK
    Tragfähigkeit kg
1000 2000 3200 5000 6300 10000
A mm 550 670 805 930 930 1150
A1 mm 225 265 325 410 410 500
A2 mm 325 405 480 520 520 650
B1 mm 132 157 178 187 187 381
B2 mm 272 335 265 268 268 400
B3 mm 40 43 48 47 47 84
B4 mm 20 23 28 33 33 45
*B5-I mm 130 136 243 188 188 273
*B5-II mm 176 185 211 189 189 -
*B5-III mm 188 223 - - - -
*B6-I mm 456 486 516 472 472 209
*B6-II mm 456 486 603 568 568 -
*B6-III mm 548 582 - - - -
C mm 214 293 326 323 323 425
C1** mm 127 167 199 204 204 300
C2 mm 82 107 150 185 185 236
C4 mm 28 28 43 43 43 51
D1 mm 65 85 120 150 150 198
D2 mm 135 135 195 195 195 365
Hmin. mm 140 163 193 239 239 270
L1 mm 160 170 200 270 270 300
L2 mm 190 235 265 310 310 300
M mm 30 36 42 45 45 45
M1 mm 40 48 56 63 63 63
M2 mm 27 35 45 53 53 53
*Flanschbreite I/II/III
**Bei Auswahl Träger bitte beachten
Handkettenzug Kurze Katze HZK
Hebezone Startseite