Warenkorb
Drucken

Hebezone Startseite

Handkettenzug HZF mit Haspelfahrwerk
    Tragfähigkeit kg
500 1000 2000 3000 5000
A mm 234 287 350 428 492
B mm 93 142 172 209 223
C mm 231 286 358 412 505
D mm 87 102 88 108 128
E mm 141 168 163 202 236
F* I mm 122 122 166 182 190
F* II mm 200 163 228 243 258
H1 mm 99 140 146 149 283
J mm (1) 21 (1) 25  (2) 24 (2) 31 (1) 44
K mm 50 65 85 120 120
K2 mm 135 135 135 135 195
L mm 25 21 31 31 32
M mm 37 40 48 51 63
N mm 28 33 50 63 65
O mm 60 74 74 78 87
P mm 108 131 131 146 168
X mm 22 26 34 38 41
Y mm 20 25 33 39 46
Z mm 15 18 23 28 32
*  Flanschbreite I / II
(1) Maß bis Oberkante Handkettenrad
(2) Maß J höher als Handkettenrad
Preise, Bestellung