Warenkorb
Drucken

 





Hebezone Startseite
Kombination mit Haspelfahrwerk HZB/E5/6
    Tragfähigkeit kg
500 1000 2000 3000 5000
Flanschbreite I
A mm 50-160 50-160 64-180 74-180 82-180
Flanschbreite II
A. mm 161-280 161-280 181-300 181-300 181-300
B mm 212 212 248 262 270
C mm 20 20 24 28 34
Ø D mm 70 70 100 114 140
E mm 88 88 120 137 166
F mm 20 20 24 30 32
G mm 56 51 63 78 92
H mm 35 40 51 57 64
Ø J mm 32 32 40 46 56
Ø K mm 19 24 32 35 42
L mm 264 264 335 380 437
M mm 130 130 165 180 215
N min. mm 280 330 385 435 615
Ø  O mm 100 100 100 165 205
P mm 24 24 31 37 41
R mm 104 104 118 130 132
T mm 130 150 185 232,6 255
X mm 22 26 35 37 43
Y mm 19,3 25,1 33,4 39,2 44,5

Preise, Bestellung