Warenkorb
Drucken
Modelle I (N0)


Modelle II (N1)
Unterflanschlaufkatze LK30
    Tragfähigkeit kg
500 1000 2000 3200 5000 6300 7500 10000
A mm 165 232 240 315 435 435 494 494
A1**   10 12 12 15 20 20 30 30
A2 mm 75 110 110 148 211 211 230 230
B1 mm 24 31 35 44 53 53 69 69
B2 mm 99 110 121 146 145 145 250 250
B3 mm 20 20 20 23 28 28 40 40
B4 mm 26 32 36 46 52 52 74 74
C* mm 75 118 118 134 150 150 220 220
C** mm 113 151 166 200 229 229 323 323
C1* mm 46 69 65 76 85 85 136 136
C1** mm 39 56 54 63 73 73 115 115
C2* mm 59 83 83 107 151 151 186 186
C3** mm 96 134 144 170 194 194 278 278
C4** mm 28 33 40 52 62 62 80 80
C5** mm 17 17 22 30 35 35 45 45
C7 mm 28 40 38 43 40 40 45 45
D mm 18 24 30 36 39 39 48 48
D1 mm 50 65 65 83 120 120 150 150
D2 mm 135 135 135 195 195 195 270 270
* nur Flanschbreite I (N0)
** nur Flanschbreite II (N1)

Laufkatze LK30

 

Hebezone Startseite