Warenkorb
Drucken




 

Hebezone Startseite

Abmessungen in mm
  Modell/Tragfähigkeit kg
  BHS4
1000/1
BHS6
1600/1
BHS5
2000/1
A 639 610 610
B bei Kettenbehälter Größe
I 759 759 759
II 920 920 920
III 1120 1120 1120
C 306 277 277
C1 195 195 195
D 147 147 147
E 351 351 351
E1 bei Kettenbehälter Größe
I 457 457 457
II 630 630 630
III 700 700 700
F Ø 40 40 40
J 161 161 161
K 382 382 382
L Ø 139 139 139
L1 Ø 100 100 100
M 128 128 128
M1 21 21 21
M2 32 32 32
P 300 300 300
P1 313 313 313
P2 205 205 205
P3 518 518 518
X 37 43 43

Kettenbehälter
Größe
Typ
Modell
BHS4
Modelle
BHS5/6
I 16 m 12 m
II 50 m 30 m
III 80 m 50 m