Warenkorb
Drucken

BHE mit Elektrofahrwerk

Kleine Bauhöhe
Überlastungsschutz
Hohe Einschaltdauer
Schützsteuerung 48 V
Steuertafel am Gerät steckbar
Elektrischer Notendschalter oben/unten
Robust, wartungsarm und störunanfällig
Kompakte Baumaße und leistungsstarke Motore zeichnen
diesen Elektrokettenzug aus. In Verbindung mit der robusten
Bauweise garantiert die Verwendung bester Komponenten
für lange und zuverlässige Funktion des gesamten Systems.
Anschlußspannung 400 V 50 Hz 3Ph.  Andere Spannungen
auf Anfrage.

Großes Bild

BHE mit Elektrofahrwerk
Tragfähigkeit kg 125 125 125 250 250 250
Kettenstränge St. 1 1 1 2 1 1
Hubgeschwindigkeit m/min. 8 / 2 8 / 2 16 / 4 4 / 1 8 / 2 16 / 4
Triebwerkgruppe FEM 1Bm 2m 2m 1Bm 2m 1Bm
Fahrgeschwindigkeit* m/min. 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20
Flanschbreite mm 55-100 55-100 55-100 55-100 55-100 55-100
Kleinste Bauhöhe mm 347 430 430 371 430 430
Preis bei Hub 3 m** EUR ::BHE1011 ::BHE2011 ::BHE2012 ::BHE1021 ::BHE2021 ::BHE2022
Mehrmeter Hub EUR ::BHE1011::mm ::BHE2011::mm ::BHE2012::mm ::BHE1021::mm ::BHE2021::mm ::BHE2022::mm
Bestell Nr.   ,,BHE1011 ,,BHE2011 ,,BHE2012 ,,BHE1021 ,,BHE2021 ,,BHE2022
Hubmotor kW 0,2/0,05 0,8/0,2 0,8/0,2 0,2/0,05 0,8/0,2 0,8/0,2
Einschaltdauer % 40 40 40 40 40 40
Fahrmotor kW 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Einschaltdauer % 40 40 40 40 40 40
Kurvenradius min. mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000
Gewicht bei Hub 3 m kg 42 55 55 43 55 55
Mehrmeter Hub kg 0,22 0,68 0,68 0,44 0,68 0,68
Detaillierte Abmessungen Zeichnung Zeichnung Zeichnung Zeichnung Zeichnung Zeichnung
Größere Flanschbreiten
Flanschbreite II mm 106-150 106-150 106-150 106-150 106-150 106-150
Aufpreis EUR ::BHZ08101 ::BHZ08101 ::BHZ08101 ::BHZ08101 ::BHZ08101 ::BHZ08101
Bestell Nr. ,,BHZ08101 ,,BHZ08101 ,,BHZ08101 ,,BHZ08101 ,,BHZ08101 ,,BHZ08101
Flanschbreite III mm 155-200 155-200 155-200 155-200 155-200 155-200
Aufpreis EUR ::BHZ08102 ::BHZ08102 ::BHZ08102 ::BHZ08102 ::BHZ08102 ::BHZ08102
Bestell Nr. ,,BHZ08102 ,,BHZ08102 ,,BHZ08102 ,,BHZ08102 ,,BHZ08102 ,,BHZ08102
Flanschbreite IV mm 206-248 206-248 206-248 206-248 206-248 206-248
Aufpreis EUR ::BHZ08103 ::BHZ08103 ::BHZ08103 ::BHZ08103 ::BHZ08103 ::BHZ08103
Bestell Nr. ,,BHZ08103 ,,BHZ08103 ,,BHZ08103 ,,BHZ08103 ,,BHZ08103 ,,BHZ08103
Flanschbreite V mm 260-307 260-307 260-307 260-307 260-307 260-307
Aufpreis EUR ::BHZ08104 ::BHZ08104 ::BHZ08104 ::BHZ08104 ::BHZ08104 ::BHZ08104
Bestell Nr. ,,BHZ08104 ,,BHZ08104 ,,BHZ08104 ,,BHZ08104 ,,BHZ08104 ,,BHZ08104
*  Standardeinstellung, Umstellung auf 16 Alternativen, z. B. 5 / 10 oder stufenlos möglich.
**Kettenbehälter sind bis 30 m Hub im Preis enthalten, für größere Hubhöhen auf Anfrage.
Der Hebezone Service: Sofern Sie bei Ihrer Bestellung das Trägerprofil angeben, wird
das Fahrwerk werksseitig auf die passende Breite voreingestellt. Einfach in Ihrem
Warenkorb im Feld Hinweise eintragen.
Optionen:
Bestell Nr. Beschreibung EUR
,,BHZ0101 Mitnehmerarm für Stromzufuhr/Kabelwagen ::BHZ0101
,,BHZ0102 Katzfahrendschalter ::BHZ0102
,,BHZ0301 Steckbare Stromzufuhr ::BHZ0301
,,BHZ0401 Betriebsstundenzähler ::BHZ0401
,,BHZ0402 Hubmotortemperaturschutz ::BHZ0402
BHZ1101 Fernsteuerung (nur in Verbindung mit
Katzfahrendschalter) Info
1.565,00
Zusätzliche Taster für Kransteuerung im Steuerschalter:
,,BHZ0601 2 Taster (2-stufig) ::BHZ0601
,,BHZ0602 4 Taster (2-stufig) ::BHZ0602
   
Lieferzeit: ca. 10-14 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten. Preise ab Werk zzgl. Mwst.
 

Hebezone Startseite