Warenkorb
Drucken

Hebezone Startseite
Abmessungen in mm
  Modell/Tragfähigkeit kg
  BHA4
1000/1
BHA4
1600/1
BHA6
1600/1
BHA5
2000/1
A 625 625 654 654
B bei Kettenbehälter Größe
I 774 774 774 774
II 935 935 935 935
III 1135 1135 1135 1135
C 277 277 306 306
C1 195 195 195 195
C2 153 153 153 153
D 147 147 147 147
E 351 351 351 351
E1 bei Kettenbehälter Größe
I 457 457 457 457
II 630 630 630 630
III 700 700 700 700
F 41 41 41 41
P 300 300 300 300
P1 313 313 313 313
P2 205 205 205 205
P3 518 518 518 518
X 37 37 43 43

Kettenbehälter
Größe
Typ
Modell
BHA4
Modelle
BHA5/6
I 16 m 12 m
II 50 m 30 m
III 80 m 50 m