Warenkorb
Drucken
BEH mit Haspelfahrwerk
    Tragfähigkeit kg
7500 10000 15000 20000
A mm 196,5 196,5 520 520
B mm 798 798 798 798
C mm 480 480 1000 1000
G mm 372 372 1012 1012
H mm 153 153 153 153
J mm 87 77 82 77
K mm 662 956 1129 1305
L min. mm 1165 1180 1310 1345
M mm 185 185 185 185
N mm 214 214 214 214
P mm 1230 1020 1230 1230
R mm 155 155 155 155
X mm 61 80 86 102
 
Preise und Bestellung
Hebezone Startseite