Warenkorb
Drucken
BEH mit Haspelfahrwerk
    Tragfähigkeit kg
2000 2500 3200 5000
A mm 131 152 152 178
B mm 710 800 767 800
C mm 280 324 324 400
D mm 112 134 134 144
E mm 71 80 80 81
G mm 154 157 157 156
H mm 62 68 68 88
J mm 34 36 36 46
K mm 385 398 398 401
L min. mm 635 680 780 840
M mm 109 115 115 131
N mm 183 183 183 183
P mm 690 890 910 910
R mm 85 100 100 118
X mm 39 39 44 47
Y mm 43,5 43,5 47,5 56
Z mm 31,5 31,5 34,5 42,5
 
Preise und Bestellung
Hebezone Startseite