Warenkorb
Drucken
Tragfähigkeitstabelle für Rundschlingen
 
Tragfähigkeiten in kg für Rundschlingen nach EN1492

Mantel-
farbe direkt geschnürt parallel ß>0-45° ß>45-60° ß>0-45° ß>0-45° ß>45-60° ß>0-45° ß>45-60°
violett 1000 800 2000 1400 1000 700 1400 1000 1120 800
grün 2000 1600 4000 2800 2000 1400 2800 2000 2240 1600
gelb 3000 2400 6000 4200 3000 2100 4200 3000 3360 2400
grau 4000 3200 8000 5600 4000 2800 5600 4000 4480 3200
rot 5000 4000 10000 7000 5000 3500 7000 5000 5600 4000
braun 6000 4800 12000 8400 6000 4200 8400 6000 6720 4800
blau 8000 6400 16000 11200 8000 5600 11200 8000 8960 6400
orange 10000 8000 20000 14000 10000 7000 14000 10000 11200 8000
orange 12000 9600 24000 16800 12000 8400 16800 12000 13440 9600
orange 15000 12000 30000 21000 15000 10500 21000 15000 21000 12000
orange 20000 16000 40000 28000 20000 14000 28000 20000 22400 16000
orange 30000 24000 60000 42000 30000 21000 42000 30000 33600 24000
orange 40000 32000 80000 56000 40000 28000 56000 40000 44800 32000
orange 50000 40000 100000 70000 50000 35000 70000 50000 56000 40000
 
Temperaturbereich max.
Polyester (PES), Modelle KR, KS - 40 bis + 100° C
 
Fertigungstoleranzen nach EN 1492
Polyester (PES), Modelle KR, KS + / - 2 %
Infothek
Standard-Rundschlinge KR
Rundschlinge KS mit Mittelnaht
Suche
 

Hebezone Startseite

 

Hebezone Belastungstabellen 2000-2024 - Alle Rechte vorbehalten