Warenkorb
Drucken

Transportöse RSAB

Richtet sich selbsttätig aus
Güteklasse 8
360° drehbar
Kugellager
Solide geschmiedet, robustes
Kugellager.

Transportöse RSAB
Modell Tragfähigkeit kg Gewinde Abmessungen mm Gewicht Preis
Bestell Nr. 90° A x C B C D E F G H K SW kg EUR
RSAB0041 450 450 M10x18 56 18 41 45 133 30 13 36 30 0,43 25,00
RSAB0051 500 500 M12x18 56 18 41 46 136 30 13 38 30 0,52 27,00
RSAB0063 600 300 M8x18 56 18 50 46 136 30 13 38 30 0,52 38,00
RSAB0065 600 300 M8x22 56 22 50 46 140 30 13 38 30 0,52 39,00
RSAB0067 600 300 M10x18 56 18 50 46 136 30 13 38 30 0,52 40,00
RSAB0103 1000 500 M12x18 56 18 50 46 136 30 13 38 30 0,52 40,00
RSAB0105 1000 500 M12x25 56 25 50 46 143 30 13 38 30 0,53 40,00
RSAB0107 1000 500 M14x20 56 20 50 46 138 30 13 38 30 0,53 40,00
RSAB0101 1120 1120 M16x20 56 20 53 46 138 30 13 38 30 0,54 28,00
RSAB0201 2000 2000 M20x30 66 30 56 58 173 34 16 50 41 0,96 43,00
RSAB0203 2200 1120 M16x20 56 20 53 46 138 30 13 38 30 0,54 42,00
RSAB0205 2200 1120 M16x30 56 30 50 46 148 30 13 38 30 0,55 42,00
RSAB0209 2200 1120 M24x30 56 30 50 46 148 30 13 38 30 0,60 45,00
RSAB0301 3150 3150 M24x30 76 30 66 70 201 40 18 58 48 1,62 54,00
RSAB0402 4000 2000 M20x30 66 30 61 57 177 34 16 50 40 1,06 49,00
RSAB0404 4000 2000 M20x40 66 40 61 57 187 34 16 50 40 1,08 49,00
RSAB0406 4000 2000 M20x50 66 50 61 57 197 34 16 50 40 1,10 50,00
RSAB0408 4000 2000 M20x70 66 70 61 57 217 34 16 50 40 1,14 50,00
RSAB0501 5300 4000 M30x38 80 38 81 69 225 40 20 66 55 2,17 78,00
RSAB0602 6300 3150 M24x30 78 30 68 70 202 40 19 58 48 1,62 63,00
RSAB0604 6300 3150 M24x45 78 45 68 70 217 40 19 58 48 1,66 67,00
RSAB0606 6300 3150 M24x50 78 50 68 70 222 40 19 58 48 1,68 64,00
RSAB0608 6300 3150 M30x35 78 35 68 70 207 40 19 58 48 1,69 67,00
RSAB0801 8000 4000 M30x38 94 38 92 95 267 50 22 80 65 3,61 109,00
RSAB0802 8000 7500 M36x50 94 50 90 95 279 50 22 80 65 3,73 106,00
RSAB1001 10000 7500 M42x50 94 50 90 95 279 50 22 80 65 3,73 122,00
RSAB1003 10600 5300 M30x35 80 35 80 65 220 40 20 75 65 3,12 84,00
RSAB1005 10600 5300 M30x45 80 45 80 65 230 40 20 75 65 3,17 90,00
RSAB1203 12500 8000 M30x35 94 35 100 90 272 50 22 85 75 4,35 116,00
RSAB1205 12500 8000 M30x45 94 45 100 90 282 50 22 85 75 4,40 120,00
RSAB1207 12500 8000 M36x54 94 54 100 90 291 50 22 85 75 4,56 120,00
Lieferzeit ab Lager, einige Größen ca. 10-14 Tage,
Zwischenverkauf vorbehalten. Preise ab Werk zzgl. Mwst.

Weitere Gewindelängen und -größen: Transportöse RSA, RSAS und RSAC
  

Maximale Last für 1-4 Stück bei Verwendung in Anschlagart:

Bestell
1-Strang 1-Strang 2-Strang* 3/4-Strang*
Nr. 90° 90° >0-45° >45-60° >0-45° >45-60°
RSAB0041 450 450 900 900 600 450 900 600
RSAB0051 500 500 1000 1000 700 500 1000 700
RSAB0063 600 300 600 1200 420 300 640 450
RSAB0065 600 300 600 1200 420 300 640 450
RSAB0067 600 300 600 1200 420 300 640 450
RSAB0103 1000 500 1000 2000 710 500 1060 750
RSAB0105 1000 500 1000 2000 710 500 1060 750
RSAB0107 1000 500 1000 2000 710 500 1060 750
RSAB0101 1120 1120 2240 2240 1550 1120 2350 1680
RSAB0201 2000 2000 4000 4000 2800 2000 4200 3000
RSAB0203 2200 1120 2240 4400 1580 1120 2380 1680
RSAB0205 2200 1120 2240 4400 1580 1120 2380 1680
RSAB0209 2200 1120 2240 4400 1580 1120 2380 1680
RSAB0301 3150 3150 6300 6300 4400 3150 6600 4700
RSAB0402 4000 2000 4000 8000 2830 2000 4240 3000
RSAB0404 4000 2000 4000 8000 2830 2000 4240 3000
RSAB0406 4000 2000 4000 8000 2830 2000 4240 3000
RSAB0408 4000 2000 4000 8000 2830 2000 4240 3000
RSAB0501 5300 4000 8000 10600 6500 4400 9700 6600
RSAB0602 6300 3150 6300 12600 4450 3150 6680 4730
RSAB0604 6300 3150 6300 12600 4450 3150 6680 4730
RSAB0606 6300 3150 6300 12600 4450 3150 6680 4730
RSAB0608 6300 3150 6300 12600 4450 3150 6680 4730
RSAB0801 8000 4000 8000 16000 8400 5300 12600 7900
RSAB0802 8000 7500 15000 16000 10800 7600 16200 11400
RSAB1001 10000 7500 15000 20000 12200 8300 18300 12400
RSAB1003 10600 5300 10600 21200 7490 5300 11240 7950
RSAB1005 10600 5300 10600 21200 7490 5300 11240 7950
RSAB1203 12500 8000 16000 25000 11310 8000 16970 12000
RSAB1205 12500 8000 16000 25000 11310 8000 16970 12000
RSAB1207 12500 8000 16000 25000 11310 8000 16970 12000
*Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs-
und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der
Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte
so ausgewählt werden, daß ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante
1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.
 

Hebezone Startseite