Warenkorb
Drucken
           RSAE | RSA, RSAS  
 

Transportöse RSA, RSAS und RSAE

Richtet sich selbsttätig aus
Güteklasse 8 und 10 (RSAS, RSAE)
360° drehbar
Kugellager
Solide geschmiedet, robustes
Kugellager.

 

Transportöse RSA, RSAS und RSAE
Transportöse RSA in Güteklasse 8
Modell Tragfähig- Gewinde Abmessungen mm Gewicht Preis
Bestell Nr. keit kg A x C B C D E F G H K SW kg EUR
RSA00301 600 M10x18 56 18 50 46 136 30 13 38 30 0,5 49,60
RSA00502 1000 M12x18 56 18 50 46 136 30 13 38 30 0,5 46,60
RSA00503 1000 M12x25 56 25 50 46 143 30 13 38 30 0,5 49,60
RSA00505 1000 M12x100 56 100 50 46 218 30 13 38 30 0,5 72,40
RSA00504 1000 M14x20 56 20 50 46 138 30 13 38 30 0,5 49,60
RSA00506 1000 M14x100 56 100 50 46 218 30 13 38 30 0,5 72,60
RSA01001 2000 M16x20 56 20 50 46 138 30 13 38 30 0,5 49,60
RSA01002 2000 M16x30 56 30 50 46 148 30 13 38 30 0,5 52,90
RSA01005 2000 M16x100 56 100 50 46 218 30 13 38 30 0,5 71,30
RSA01003 2000 M20x30 56 30 50 46 148 30 13 38 30 0,5 52,90
RSA01006 2000 M20x100 56 100 50 46 218 30 13 38 30 0,5 71,30
RSA01004 2000 M24x30 56 30 50 46 148 30 13 38 30 0,5 52,90
RSA02001 4000 M20x30 66 30 61 57 177 34 16 50 40 1,1 55,80
RSA02002 4000 M20x40 66 40 61 57 187 34 16 50 40 1,1 62,40
RSA02003 4000 M20x50 66 50 61 57 197 34 16 50 40 1,1 62,40
RSA02004 4000 M20x70 66 70 61 57 217 34 16 50 40 1,1 62,40
RSA02005 4000 M20x100 66 100 61 57 247 34 16 50 40 1,1 83,60
RSA03001 6300 M24x30 78 30 68 70 202 40 19 58 48 1,7 75,40
Modell Tragfähig- Gewinde Abmessungen mm Gewicht Preis
Bestell Nr. keit kg A x C B C D E F G H K SW kg EUR
RSA03002 6300 M24x45 78 45 68 70 217 40 19 58 48 1,7 83,60
RSA03003 6300 M24x50 78 50 68 70 222 40 19 58 48 1,7 83,60
RSA03005 6300 M24x100 78 100 68 70 272 40 19 58 48 1,7 119,40
RSA03004 6300 M30x35 78 35 68 70 207 40 19 58 48 1,7 83,60
RSA03006 6300 M30x100 78 100 68 70 272 40 19 58 48 1,7 119,40
RSA05001 10600 M30x35 80 35 80 65 220 40 20 75 65 2,3 105,30
RSA05002 10600 M30x45 80 45 80 65 230 40 20 75 65 2,3 117,90
RSA05003 10600 M30x50 80 50 80 65 235 40 20 75 65 2,3 106,20
RSA05004 10600 M30x100 80 100 80 65 285 40 20 75 65 2,3 139,10
RSA08002 12500 M30x35 94 35 95 90 262 50 22 85 75 4,7 149,40
RSA08003 12500 M30x100 94 100 95 90 327 50 22 85 75 4,7 206,10
RSA08001 12500 M36x54 94 54 95 90 281 50 22 85 75 4,7 135,10
RSA08004 12500 M36x100 94 100 95 90 327 50 22 85 75 4,7 187,60
RSA10002 15000 M36x50 94 50 95 90 277 50 22 85 75 4,9 160,40
RSA10003 15000 M42x50 94 50 95 90 277 50 22 85 75 4,9 166,30
RSA10001 15000 M42x63 94 63 95 90 290 50 22 85 75 4,9 160,40
RSA10005 15000 M48x120 94 120 95 90 347 50 22 85 75 4,9 227,50
RSA15002 25000 M48x60 130 60 130 120 370 70 30 120 95 10,0 364,80
RSA15001 25000 M56x78 130 78 130 120 388 70 30 120 95 10,0 386,80
RSA15003 25000 M64x96 130 96 130 120 406 70 30 120 95 10,0 477,30
RSA20001 25000 M64x110 130 110 130 120 420 70 30 130 105 14,0 Anfrage
RSA20002 25000 M72x108 130 108 130 120 418 70 30 130 105 14,0 Anfrage
RSA20003 25000 M72x150 130 150 130 120 460 70 30 130 105 14,0 Anfrage
RSA25001 35000 M72x108 148 108 165 127 486 68 40 160 130 29,0 2.114,90
RSA30001 35000 M80x120 148 120 165 127 498 68 40 170 130 29,0 2.159,90
RSA35001 35000 M90x135 148 135 165 127 513 68 40 170 130 29,0 2.249,90
Transportöse RSAS und RSAE in Güteklasse 10
Modell Tragfähig- Gewinde Abmessungen mm Gewicht Preis
Bestell Nr. keit kg A x C B C D E F G H K SW kg EUR
RSAS0101 1000 M10x18 56 18 50 46 136 30 13 38 30 0,5 55,00
RSAS0141 1400 M12x18 56 18 50 46 136 30 13 38 30 0,5 55,50
RSAS0210 2000 M14x20 56 20 50 46 138 30 13 38 30 0,5 58,50
RSAS0201 2800 M16x20 56 20 50 46 138 30 13 38 30 0,5 59,80
RSAS0341 3400 M20x30 56 30 50 46 148 30 13 38 30 0,5 71,30
RSAS0342 3400 M24x30 56 30 50 46 148 30 13 38 30 0,5 74,50
RSAS0501 5000 M20x30 66 30 61 57 177 34 16 50 40 1,1 69,20
RSAS0801 8000 M24x30 78 30 68 70 202 40 19 58 48 1,6 93,70
RSAS0802 8000 M30x35 78 35 68 70 207 40 19 58 48 1,6 113,20
RSAS1302 12000 M30x35 80 35 68 70 207 40 19 80 70 2,9 104,80
RSAS1250 12500 M30x45 94 45 86 90 267 50 22 90 80 4,4 131,90
RSAS1510 15000 M42x63 94 63 86 90 285 50 22 90 80 5,2 183,50
RSAS1511 15000 M45x60 94 60 86 90 282 50 22 90 80 5,2 227,20
RSAS1512 15000 M48x72 94 72 86 90 294 50 22 90 80 5,2 227,20
RSAS2500 25000 M45x60 130 60 112 120 392 70 30 120 100 10,9 339,00
RSAS2510 25000 M48x60 130 60 112 120 392 70 30 120 100 10,9 349,50
RSAS2520 25000 M56x78 130 78 112 120 410 70 30 120 100 10,9 375,70
RSAS3200 32500 M64x96 148 96 165 127 474 68 40 170 134 29,0 1.529,00
RSAS4000 40000 M72x108 148 108 165 127 486 68 40 170 134 29,0 1.904,80
RSAS4100 40000 M80x120 148 120 165 127 498 68 40 170 134 29,0 1.922,20
RSAS4200 40000 M90x135 148 135 165 127 513 68 40 170 134 29,0 2.009,60
RSAE40001 50000 M72x108 200 108 159 177 532 110 45 170 145 31,4 1.730,00
RSAE48001 50000 M80x120 200 120 159 177 544 110 45 170 145 32,6 1.919,00
RSAE50001 50000 M90x135 200 135 159 177 559 110 45 170 145 34,6 3.224,00
RSAE50002 50000 M100x150 200 150 159 177 574 110 45 170 145 37,1 3.916,00
Lieferzeit ab Lager, einige Größen ca. 10-14 Tage,
Zwischenverkauf vorbehalten. Preise ab Werk zzgl. Mwst.
  
Transportöse RSA in Güteklasse 8
Maximale Last für 1-4 Stück bei Verwendung in Anschlagart:

Bestell
1-Strang 1-Strang 2-Strang* 3/4-Strang*
Nr. 90° 90° >0-45° >45-60° >0-45° >45-60°
RSA003.. 600 300 600 1200 420 300 630 450
RSA005.. 1000 500 1000 2000 750 500 1100 750
RSA010.. 2000 1120 2000 4000 1500 1120 2360 1600
RSA020.. 4000 2000 4000 8000 2800 2000 4000 3000
RSA030.. 6300 3150 6300 12500 4250 3150 6300 4750
RSA050.. 10600 5300 10600 21200 7100 5300 11200 8000
RSA080.. 12500 8000 16000 25000 11200 8000 16800 12000
RSA100.. 15000 10000 20000 30000 14000 10000 21200 15000
RSA150.. 25000 15000 30000 50000 21000 15000 31500 22500
RSA200.. 25000 20000 40000 50000 28000 20000 42500 30000
RSA250.. 35000 25000 50000 70000 35000 25000 52500 37500
RSA300.. 35000 30000 50000 70000 42000 30000 63000 45000
RSA350.. 35000 35000 70000 70000 49000 35000 73500 52500
Transportöse RSAS und RSAE in Sondergüte 10
Maximale Last für 1-4 Stück bei Verwendung in Anschlagart:

Bestell
1-Strang 1-Strang 2-Strang* 3/4-Strang*
Nr. 90° 90° >0-45° >45-60° >0-45° >45-60°
RSAS01.. 1000 500 1000 2000 750 500 1100 750
RSAS014.. 1400 700 1400 2400 1000 700 1470 1000
RSAS021.. 2000 1000 2000 4000 1400 1000 2100 1500
RSAS02.. 2800 1400 2800 5600 2000 1400 3000 2100
RSAS034.. 3400 1700 3400 6800 2400 1700 3600 2500
RSAS05.. 5000 2500 5000 10000 3500 2500 5300 3700
RSAS08.. 8000 4000 8000 16000 5600 4000 8400 6000
RSAS13.. 12000 6700 13400 26800 9400 6700 14000 10000
RSAS125.. 12500 8000 16000 25000 11200 8000 16800 12000
RSAS151.. 15000 12500 25000 34000 17500 12500 26200 18700
RSAS250.. 25000 16000 30000 50000 21200 16000 31500 22400
RSAS251.. 25000 17000 34000 50000 23800 17000 35700 25500
RSAS252.. 25000 18000 36000 50000 25200 18000 37800 27000
RSAS32.. 32500 28000 56000 84000 39200 28000 58800 42000
RSAS40.. 40000 31500 63000 100000 44100 31500 66200 47200
RSAS41.. 40000 35000 70000 100000 49000 35000 73500 52500
RSAS42.. 40000 40000 80000 100000 56000 40000 85000 60000
RSAE400.. 50000 40000 80000 100000 56000 40000 85000 60000
RSAE480.. 50000 48000 95000 100000 68000 48000 102000 72000
RSAE500.. 50000 50000 100000 100000 71000 50000 106000 75000
*Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs-
und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der
Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte
so ausgewählt werden, daß ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante
1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.
 

Hebezone Startseite