Warenkorb
Drucken
 

Spezial-Hubseil SX17

Nach EN 12385-4:2002
Stahllitzeneinlage (WSC)
Seilklasse 34(M)x7
Litzenfettung
Verzinkt
Drehungsfrei
Nennfestigkeit 1960 N/mm²
Kreuzschlag rechts oder links (sZ)(zS)
 
Spezial-Hubseil SX17
Modell Rechnerische Mindestbruch- Nenn- MQ* LG** EUR/
Bestell Nr. Bruchkraft kN kraft kN  Ø mm  mm² kg/m m
SX1708 63,5 47,2 8 32,4 0,285 auf Anfrage
SX1709 80,6 59,9 9 41,2 0,359 auf Anfrage
SX1710 95,9 71,3 10 48,9 0,426 auf Anfrage
SX1711 110,7 82,3 11 56,5 0,494 auf Anfrage
SX1712 144,9 107,7 12 73,9 0,638 auf Anfrage
SX1713 166,8 123,9 13 85,1 0,736 auf Anfrage
SX1714 193,3 143,8 14 98,6 0,854 auf Anfrage
SX1715 221,8 164,8 15 113,2 0,980 auf Anfrage
SX1716 245,4 182,3 16 125,2 1,080 auf Anfrage
SX1718 320,6 238,2 18 163,6 1,415 auf Anfrage
SX1719 331,8 246,5 19 169,3 1,452 auf Anfrage
SX1720 367,3 272,9 20 187,4 1,613 auf Anfrage
*  MQ: Metallischer Querschnitt
** LG: Längengewicht

Lieferzeit: 10-14 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten.
Preise ab Werk zzgl. Mwst.


Hebezone Startseite