Warenkorb
Drucken
 

Standard-Hubseil SX03

Nach EN 12385-4:2002
Stahlseileinlage (IWRC)
Seilklasse 6x36
Litzenfettung
Litzen parallel verseilt
Nennfestigkeit 1770 N/mm²
Kreuzschlag rechts oder links (sZ)(zS)
6-litziges, blankes Hubseil. Verzinkte
Ausführung auf Anfrage.
 
Standard-Hubseil SX03
Modell Rechnerische Mindestbruch- Nenn- MQ* LG** EUR/
Bestell Nr. Bruchkraft kN kraft kN  Ø mm  mm² kg/m m
SX0310 80,6 63,1 10 45,6 0,418 auf Anfrage
SX0311 97,6 76,3 11 55,1 0,506 auf Anfrage
SX0312 116,1 90,8 12 65,6 0,602 auf Anfrage
SX0313 136,3 106,6 13 77,0 0,707 auf Anfrage
SX0314 158,0 123,6 14 89,3 0,820 auf Anfrage
SX0316 206,4 161,4 16 116,6 1,071 auf Anfrage
SX0318 261,2 204,3 18 147,6 1,355 auf Anfrage
SX0320 322,5 252,2 20 182,2 1,673 auf Anfrage
SX0322 390,2 305,2 22 220,5 2,024 auf Anfrage
SX0324 464,4 363,2 24 262,4 2,409 auf Anfrage
SX0326 545,1 426,3 26 307,9 2,827 auf Anfrage
SX0328 632,1 494,4 28 357,1 3,279 auf Anfrage
SX0330 725,7 567,5 30 410,0 3,764 auf Anfrage
SX0332 825,6 645,7 32 466,5 4,283 auf Anfrage
SX0334 932,1 729,0 34 526,6 4,835 auf Anfrage
SX0336 1045,0 817,3 36 590,4 5,420 auf Anfrage
SX0338 1164,3 910,6 38 657,8 6,039 auf Anfrage
SX0340 1290,1 1009,0 40 728,8 6,692 auf Anfrage
SX0342 1422,3 1112,4 42 803,6 7,377 auf Anfrage
*  MQ: Metallischer Querschnitt
** LG: Längengewicht

Lieferzeit: 10-14 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten. 
Preise ab Werk zzgl. Mwst.


Hebezone Startseite