Warenkorb
Drucken
Hebezone Startseite
Doppeltwirkender Zylinder GLD
Modell Presskraft Hub Abmessungen mm Kolbenfl.
Bestell Nr. t mm A b c d f h i j j1 k k1 O W X cm2
GLD023150 23,2 150 318 468 84 65 54,00 22 70 54 55 10 32 1 1/2-16 UN 3 5/16-12 UNS 49 33,2
GLD030050 30,9 50 237 287 100 75 57,15 37 79 54 55 12 34 1 1/2-16 UN 3 5/16-12 UNS 49 44,2
GLD030100 30,9 100 287 387 100 75 57,15 37 79 54 55 12 34 1 1/2-16 UN 3 5/16-12 UNS 49 44,2
GLD030150 30,9 150 337 487 100 75 57,15 37 79 54 55 12 34 1 1/2-16 UN 3 5/16-12 UNS 49 44,2
GLD030200 30,9 200 387 587 100 75 57,15 37 79 54 55 12 34 1 1/2-16 UN 3 5/16-12 UNS 49 44,2
GLD030250 30,9 250 437 687 100 75 57,15 37 79 54 55 12 34 1 1/2-16 UN 3 5/16-12 UNS 49 44,2
GLD030300 30,9 300 487 787 100 75 57,15 37 79 54 55 12 34 1 1/2-16 UN 3 5/16-12 UNS 49 44,2
GLD030350 30,9 350 537 887 100 75 57,15 37 79 54 55 12 34 1 1/2-16 UN 3 5/16-12 UNS 49 44,2
GLD055150 55,0 150 323 473 130 100 80,00 26 65 78 60 15 39 1-12 UNF 5-12 UN 45 78,5
GLD055250 55,0 250 423 673 130 100 80,00 26 65 78 60 15 39 1-12 UNF 5-12 UN 45 78,5
GLD055350 55,0 350 523 873 130 100 80,00 26 65 78 60 15 39 1-12 UNF 5-12 UN 45 78,5
GLD100150 92,9 150 355 505 175 130 105,00 46 70 96 79 15 46 1 3/4-12 UN 6 7/8-12 UN 50 132,7
GLD100250 92,9 250 455 705 175 130 105,00 46 70 96 79 15 46 1 3/4-12 UN 6 7/8-12 UN 50 132,7
Zylinder GLD