Warenkorb
Drucken

Greifklemmen JSB1/2/3

Greifklemmen JSB und H

Großer Greifbereich
Für Bleche, Blechpakete, Stahlplatten
Stabile und verwindungssteife Konstruktion
Universalklemme mit großem Greifbereich für
den waagrechten Transport von biegesteifen
Platten und Paketen.

JSB4 sind mit einem Schutzbelag aus druck-
beständigem Kunstoff ausgestattet und so
für den Transport von empfindlichem Gut ge-
eignet.


Greifklemmen JSB4
Greifklemme JSB
Bestell Tragfähig- Greifweite Abmessungen mm Gewicht Preis
Nr. keit kg* mm (A) D E F H kg EUR
JSB1001 1000 0 - 35 10 25,0 99 65 2,6 142,00
JSB1002 2000 0 - 60 15 30,5 118 90 7,0 173,00
JSB1003 3000 0 - 60 20 30,5 118 90 8,0 218,00
JSB1004 4000 0 - 60 25 30,5 145 105 13,0 263,00
JSB1006 6000 0 - 60 25 30,5 145 110 14,0 300,00
JSB1008 8000 0 - 60 35 30,5 135 120 19,0 371,00
JSB1010 10000 0 - 60 35 30,5 135 120 19,0 446,00
JSB1012 12000 0 - 60 35 30,5 135 120 19,0 512,00
JSB1015 15000 0 - 60 35 43,0 147 160 30,0 834,00
JSB1025 25000 0 - 60 40 43,0 147 175 33,0 1.056,00
JSB mit größeren Maulöffnungen
JSB2002 2000 0 - 100 15 30,5 120 90 9,2 213,00
JSB2003 3000 0 - 100 20 30,5 120 90 10,0 251,00
JSB2004 4000 0 - 100 25 30,5 145 105 15,0 287,00
JSB2006 6000 0 - 100 25 30,5 145 120 16,5 310,00
JSB2008 8000 0 - 100 35 30,5 135 120 21,0 445,00
JSB3010 10000 0 - 100 35 30,5 135 120 22,0 558,00
JSB3012 12000 0 - 100 35 30,5 135 120 22,0 636,00
JSB3015 15000 0 - 150 35 45,0 240 140 53,0 1.206,00
JSB4 mit Schutzbelag aus hochwertigem Kunststoff
JSB4001 1000 0 - 25   20,0 94 65 2,4 302,00
JSB4002 2000 0 - 45   30,5 151 90 7,5 399,00
JSB4003 3000 0 - 45   30,5 151 90 8,3 477,00
JSB4004 4000 0 - 50   30,5 161 115 13,0 601,00
JSB4006 6000 0 - 50   30,5 161 130 18,0 700,00
Lieferzeit: ca. 6-8 Wochen, Zwischenfälle vorbehalten.
Preise ab Werk zzgl. Mwst.
 
 

Greifklemmen  H
Greifklemme H
Bestell Tragfähig- Greifweite Abmessungen mm Gewicht Preis
Nr. keit kg* mm (A) D E F H kg EUR
956B0025 500 0 - 25 10 25,0 60 60 2,0 287,00
956B0050 1000 0 - 51 15 36,0 100 130 6,0 454,00
956B0075 1500 0 - 51 15 36,0 105 160 9,4 530,00
956B0150 3000 0 - 51 20 36,0 105 160 11,5 559,00
956B0300 6000 0 - 51 50 36,0 105 160 13,0 596,00
956B0400 8000 0 - 65 59 36,0 159 165 20,5 1.007,00
Lieferzeit: ca. 10-14 Tage, Zwischenfälle vorbehalten.
Preise ab Werk zzgl. Mwst.
  *Tragfähigkeit pro Paar. 
Tragfähigkeitsreduktion bei Neigungswinkel ß 30-45° auf 70% und ß >45-60° auf 50%
Hebezone Startseite
 
 
 

.