Warenkorb
Drucken

Edelstahl Anschlagpunkt RSZ1

 
360° drehbar
180° schwenkbar
Material: 1.4404
Allseitig belastbar
Unverlierbare Schraube
Tragfähigkeitskennzeichnung

Dieser Anschlagpunkt mit unverlierbarer Befestigungs-
schraube lässt sich im fest verschraubten Zustand in
Zugrichtung einstellen, um die maximale Tragfähigkeit
bei allen Anschlagarten nutzen zu können.
 

Hebezone Startseite
Edelstahl Anschlagpunkt RSZ1
Bestell Tragfähig- Gewinde Abmessungen mm Gewicht Preis
Nr. keit kg M L1 S1 S2 A B C D E F G kg EUR
RSZ1008 500 8x1,25 16 8 16 32 30 30 39 28 13 53 0,3 132,70
RSZ1010 900 10x1,50 16 8 16 32 30 30 39 28 13 53 0,3 133,60
RSZ1012 1000 12x1,75 19 8 16 32 30 30 39 28 13 53 0,3 136,10
RSZ1016 1900 16x2,00 26 8 20 44 40 45 53 38 17 76 0,9 199,90
RSZ1020 1900 20x2,50 30 8 20 44 40 45 53 38 17 76 1,0 210,00
RSZ1024 3500 24x3,00 42 14 24 62 55 58 83 56 25 115 2,6 363,70
RSZ1030 3700 30x3,50 47 14 24 62 55 58 83 56 25 115 2,8 378,00
Modelle mit UNC Gewinde
RSZ120011 495 5/16-18 15 8 16 32 30 30 39 28 13 53 0,3 164,60
RSZ120031 815 3/8-16 17 8 16 32 30 30 39 28 13 53 0,3 170,50
RSZ120061 1130 1/2-13 21 8 16 32 30 30 39 28 13 53 0,3 176,40
RSZ120131 2040 5/8-11 27 8 20 44 40 45 53 38 17 76 0,9 220,10
RSZ120151 2040 3/4-10 30 8 20 44 40 45 53 38 17 76 0,9 240,20
RSZ120181 3855 7/8-9 33 14 24 62 55 58 83 56 25 115 2,5 363,70
RSZ120271 3855 1-8 36 14 24 62 55 58 83 56 25 115 2,6 378,00
Lieferzeit: ca. 10-14 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten.
Preise ab Werk zzgl. Mwst.
 
Maximale Last für 1-4 Stück bei Verwendung in Anschlagart:
Bestell 1-Strang 1-Strang 2-Strang* 3/4-Strang*
Nr. 90° 90° >0-45° >45-60° >0-45° >45-60°
RSZ1008 500 300 600 1000 420 300 630 300
RSZ1010 900 500 1000 1800 700 500 1050 500
RSZ1012 1000 800 1600 2000 1120 800 1680 800
RSZ1016 1900 1500 3000 3800 2100 1500 3150 1500
RSZ1020 1900 1600 3200 3800 2240 1600 3360 1600
RSZ1024 3500 2700 5400 7000 3780 2700 5670 2700
RSZ1030 3700 3500 7000 7400 4900 3500 7350 3500
Modelle mit UNC Gewinde
RSZ120011 495 290 580 995 410 290 615 290
RSZ120031 815 450 900 1630 635 450 950 450
RSZ120061 1130 815 1630 2260 1140 815 1710 815
RSZ120131 2040 1360 2720 4080 1900 1360 2850 1360
RSZ120151 2040 1700 3440 4080 2410 1700 3600 1700
RSZ120181 3855 2300 4620 7710 3230 2300 4850 2300
RSZ120271 3855 2720 5440 7710 3810 2720 5710 2720
*Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs-
und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der
Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte
so ausgewählt werden, daß ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante
1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.