Warenkorb
Drucken

Hochfeste Ringschraube RSNA / RSNB

Güteklasse 8
Volle Tragfähigkeit bei Belastung in
Richtung F1. F2 (bis 60 Grad) 25%,
F3 und F4 (90°) sind nicht zulässig.
Hebezone Startseite
Hochfeste Ringschraube RSNA / RSNB
Bestell Tragfähig- Gewinde Abmessungen mm Gewicht Preis
Nr. keit kg A B C D E G H kg EUR
RSNB004 400 M6 13 45 25 58 25 10 0,1 5,30
RSNA004 400 M6 13 36 20 49 20 8 0,1 7,90
RSNB008 800 M8 13 45 25 58 25 10 0,1 6,00
RSNA008 800 M8 13 36 20 49 20 8 0,1 8,90
RSNB010 1000 M10 17 45 25 62 25 10 0,1 7,10
RSNB016 1600 M12 21 63 35 83 35 14 0,3 8,10
RSNA016 1600 M12 20 54 30 73 30 12 0,2 11,60
RSNB030 3000 M14 21 63 35 83 35 14 0,3 8,30
RSNB040 4000 M16 27 63 35 88 35 14 0,3 8,50
RSNB050 5000 M18 27 90 50 117 50 20 0,8 18,80
RSNB060 6000 M20 30 90 50 120 50 20 0,9 18,80
RSNA060 6000 M20 30 72 40 101 40 16 0,5 27,00
RSNB080 8000 M24 36 90 50 126 50 20 0,9 20,40
RSNB100 10000 M27 45 108 60 154 65 24 1,7 33,50
RSNB120 12000 M30 45 108 60 154 65 24 1,7 35,00
RSNB160 16000 M36 54 126 70 182 75 30 2,2 54,80
RSNB240 24000 M42 63 144 80 210 85 32 4,2 71,10
RSNB320 32000 M48 68 166 90 236 100 38 6,2 106,70
RSNB360 36000 M56 78 184 100 265 110 42 8,8 205,40
RSNB450 45000 M64 90 206 110 298 120 48 12,4 273,90
Lieferzeit: ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten,
Preise ab Werk zzgl. Mwst.
    
Maximale Last für 1-4 Stück bei Verwendung in Anschlagart:*
Bestell 1-Strang 1-Strang 2-Strang 3/4-Strang
Nr. 90°** 90°** >0-45° >45-60° >0-45° >45-60°
RSNA/B004 400 -- -- 800 140 100 200 140
RSNA/B008 800 -- -- 1600 280 200 400 280
RSNB010 1000 -- -- 2000 350 250 500 350
RSNA/B016 1600 -- -- 3200 560 400 800 560
RSNB030 3000 -- -- 6000 1000 750 1500 1000
RSNB040 4000 -- -- 8000 1400 1000 2000 1400
RSNB050 5000 -- -- 10000 1800 1250 2500 1800
RSNA/B060 6000 -- -- 12000 2100 1500 3000 2100
RSNB080 8000 -- -- 16000 2800 2000 4000 2800
RSNB100 10000 -- -- 20000 3500 2500 5000 3500
RSNB120 12000 -- -- 24000 4200 3000 6000 4200
RSNB160 16000 -- -- 32000 5600 3900 7800 5400
RSNB240 24000 -- -- 48000 8400 5900 11800 8200
RSNB320 32000 -- -- 64000 11200 7800 15600 10900
RSNB360 36000 -- -- 72000 12600 8800 17600 12300
RSNB450 45000 -- -- 90000 15700 11000 22000 15400
*Das Gewinde muß vollständig eingedreht sein und die Schraube muß mit
Ihrem Fußflansch plan und vollständig aufliegen.
**Die Anschlagart 90° (Zugrichtungen F3/F4) werden nicht unterstützt. Bitte
verwenden Sie allseitig belastbare Anschlagpunkte.