Warenkorb
Drucken

Ringschraube RSD

360° drehbar
Allseitig belastbar
Unverlierbare Schraube
Diese Ringschraube mit unverlierbarer
Befestigungsschraube läßt sich im fest
verschraubten Zustand in Zugrichtung
einstellen.
 
Hebezone Startseite
 
Ringschraube RSD2
Bestell Tragfähig- Gewinde Abmessungen mm Gewicht Preis
Nr. keit kg M L1 X1 X2 S A B C D kg EUR
RSD2008 700 8x1,25 15 20,0 14,0 8 28 28 50 53 0,2 25,00
RSD2010 1200 10x1,50 15 20,0 14,0 8 28 28 50 53 0,2 26,00
RSD2012 2000 12x1,75 20 23,0 16,0 8 33 32 58 60 0,3 27,00
RSD2016 3500 16x2,00 24 26,5 19,5 8 41 39 70 72 0,5 33,00
RSD2020 6100 20x2,50 30 30,0 21,0 8 43 42 78 76 0,7 50,00
RSD2024 8100 24x3,00 36 34,0 25,0 19 51 50 88 90 1,1 59,00
RSD2030 12100 30x3,50 45 42,5 30,0 19 62 60 112 116 2,4 81,00
RSD2036 16100 36x4,00 54 48,5 36,0 19 72 72 136 136 4,1 122,00
RSD2042 24000 42x4,50 63 60,0 41,0 19 82 82 158 157 6,7 197,00
RSD2048 32000 48x5,00 72 71,0 47,0 19 96 94 180 178 9,9 247,00
Ringschraube RSD3 mit UNC Gewinde
RSD3008 700 5/16"-18 15 20,0 14,0 8 28 28 50 53 0,2 30,00
RSD3010 1200 3/8"-16 15 20,0 14,0 8 28 28 50 53 0,2 31,00
RSD3012 2000 1/2"-13 20 23,0 16,0 8 33 32 58 60 0,3 33,00
RSD3016 3500 5/8"-11 24 26,5 19,5 8 41 39 70 72 0,5 36,00
RSD3020 5000 3/4"-10 30 30,0 21,0 8 43 42 78 76 0,7 55,00
RSD3021 6100 7/8"-9 30 30,0 21,0 8 43 42 78 76 0,7 57,00
RSD3024 8100 1"-8 36 34,0 25,0 19 51 50 88 90 1,1 63,00
RSD3030 12100 1 1/4"-7 45 42,5 30,0 19 62 60 112 116 2,4 89,00
RSD3036 16100 1 1/2"-6 54 48,5 36,0 19 72 72 136 136 4,1 126,00
RSD3042 24000 1 3/4"-5 63 60,0 41,0 19 82 82 158 157 6,8 197,00
RSD3048 32000 2"-4,5 72 71,0 47,0 19 96 94 180 178 10,0 256,00
Lieferzeit: ca. 10-14 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten.
Preise ab Werk zzgl. Mwst.
 
Maximale Last für 1-4 Stück bei Verwendung in Anschlagart:
Bestell 1-Strang 1-Strang 2-Strang* 3/4-Strang*
Nr. 90° 90° >0-45° >45-60° >0-45° >45-60°
RSD2008 700 300 600 1400 400 300 600 400
RSD2010 1200 500 1000 2400 700 500 1000 700
RSD2012 2000 800 1600 4000 1100 800 1600 1200
RSD2016 3500 1500 3000 7000 2100 1500 3100 2200
RSD2020 6100 2400 4800 12200 3300 2400 5000 3600
RSD1030 6300 6300 12600 12600 8800 6300 13200 6300
RSD2024 8100 3300 6600 16200 4600 3300 6900 4900
RSD2030 12100 4600 9200 24200 6400 4600 9600 6900
RSD2036 16100 7100 14200 32200 9900 7100 14900 10600
RSD2042 24000 9100 18200 48000 12700 9100 19100 13600
RSD2048 32000 12100 24200 64000 16900 12100 25400 18100
Ringschraube RSD3 mit UNC Gewinde
RSD3008 700 300 600 1400 400 300 600 400
RSD3010 1200 500 1000 2400 700 500 1000 700
RSD3012 2000 800 1600 4000 1100 800 1600 1200
RSD3016 3500 1500 3000 7000 2100 1500 3100 2200
RSD3020 5000 2300 4600 10000 3100 2300 4800 3400
RSD3021 6100 2400 4800 12200 3300 2400 5000 3600
RSD3024 8100 3300 6600 16200 4600 3300 6900 4900
RSD3030 12100 4600 9200 24200 6400 4600 9600 6900
RSD3036 16100 7100 14200 32200 9900 7100 14900 10600
RSD3042 24000 9100 18200 48000 12700 9100 19100 13600
RSD3048 32000 12100 24200 64000 16900 12100 25400 18100
*Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs und Spreiz-
winkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last
ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, daß ein
einzelner Anschlagpunkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.