Warenkorb
Drucken

Edelstahl Anschlagpunkt mit Innengewinde RS1D

360° drehbar
180° schwenkbar
Material: 1.4404
Allseitig belastbar
Tragfähigkeitskennzeichnung
Dieser Anschlagpunkt mit Innengewinde läßt sich im
fest verschraubten Zustand in Zugrichtung einstellen,
um die maximale Tragfähigkeit bei allen Anschlagarten
nutzen zu können.

Hebezone Startseite
Edelstahl Anschlagpunkt mit Innengewinde RS1D
Bestell Tragfähig- Gewinde Abmessungen mm Gewicht Preis
Nr. keit kg M L* S2 A B C D E F G kg EUR
RS1D003 500 8x1,25 43 20 43 40 45 53 38 17 76 0,9 200,00
RS1D005 900 10x1,50 43 20 43 40 45 53 38 17 76 0,9 206,00
RS1D008 1000 12x1,75 43 20 43 40 45 53 38 17 76 0,9 207,00
RS1D010 1600 14x2,00 43 20 43 40 45 53 38 17 76 0,9 212,00
RS1D015 1900 16x2,00 43 20 43 40 45 53 38 17 76 0,9 212,00
RS1D0151 1900 18x2,50 62 24 62 55 58 83 56 25 115 2,6 364,00
RS1D016 1900 20x2,50 62 24 62 55 58 83 56 25 115 2,6 364,00
RS1D020 3500 22x2,50 62 24 62 55 58 83 56 25 115 2,6 383,00
Modelle mit UNC Gewinde
RS1D20021 490 5/16-18 43 20 43 40 45 53 38 17 76 0,9 207,00
RS1D20041 810 3/8-16 43 20 43 40 45 53 38 17 76 0,9 212,00
RS1D20071 1130 1/2-13 43 20 43 40 45 53 38 17 76 0,9 220,00
RS1D20091 1990 5/8-11 43 20 43 40 45 53 38 17 76 0,9 231,00
RS1D20141 2040 3/4-10 62 24 62 55 58 83 56 25 115 2,6 364,00
RS1D20191 3850 7/8-9 62 24 62 55 58 83 56 25 115 2,6 383,00
*Gewindelänge, Lieferzeit: ca. 10-14 Tage, Zwischenverkauf vorbehalten.
Preise ab Werk zzgl. Mwst.
 
Maximale Last für 1-4 Stück bei Verwendung in Anschlagart:
Bestell 1-Strang 1-Strang 2-Strang* 3/4-Strang*
Nr. 90° 90° >0-45° >45-60° >0-45° >45-60°
RS1D003 500 300 600 1000 420 300 630 300
RS1D005 900 500 1000 1800 700 500 1050 500
RS1D008 1000 800 1600 2000 1120 800 1680 800
RS1D010 1600 1000 2000 3200 1400 1000 2100 1000
RS1D015/51 1900 1500 3000 3800 2100 1500 3150 1500
RS1D016 1900 1600 3200 3800 2240 1600 3360 1600
RS1D020 3500 2200 4400 7000 3080 2200 4620 2200
Modelle mit UNC Gewinde
RS1D20021 490 290 580 990 410 290 610 290
RS1D20041 810 450 900 1630 630 450 950 450
RS1D20071 1130 810 1630 2260 1140 810 1710 810
RS1D20091 1990 1360 2720 3990 1900 1360 2850 1360
RS1D20141 2040 1720 3440 4080 2410 1720 3610 1720
RS1D20191 3850 2310 4620 7710 3230 2310 4850 2310
*Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs-
und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der
Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte
so ausgewählt werden, daß ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante
1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.