Warenkorb
Drucken
 
Handkettenzug HZJ1B / HZJ2B
    Tragfähigkeit kg
250 500 1000 1500 2000 3000 5000
A mm 75 92 110 130 145 165 170
B mm 77 89 102 120 138 120 160
C min. mm 225 265 295 350 390 470 580
D mm 20 21 26 30 34 35 42
E mm 26 29 35 37 43 47 65
X mm 31 33 41 41 44 47 66
Y mm 14 17 24 30 33 35 47
Z mm 11 11 15 20 22 25 22

Preise, Bestellung

Hebezone Startseite