Warenkorb
Drucken
Leistungs- und Preisübersicht Elektrokettenzüge Serie BD mit Elektrofahrwerk

Einfache, effiziente Technik zu kostengünstigen Preisen ohne Verzicht auf Sicherheit, Langlebigkeit und Bedienfreundlichkeit.

 
 
  WLL Modell
1
-
S
t
r
a
n
g
125 kg BDE105 299 8 + 124,00 1.683,00 Shopseite öffnen
BDE110 299 8/2,5 + 132,00 1.850,00 Shopseite öffnen
250 kg BDE115 299 4 + 124,00 1.684,00 Shopseite öffnen
BDE120 299 4/1,2 + 132,00 1.850,00 Shopseite öffnen
BDE215 334 8/2,5 + 132,00 2.065,00 Shopseite öffnen
500 kg BDE220 334 4 + 124,00 1.903,00 Shopseite öffnen
BDE225 334 4/1,2 + 132,00 2.065,00 Shopseite öffnen
BDE315 407 8/2,5 + 132,00 2.432,00 Shopseite öffnen
1000 kg BDE320 407 4 + 124,00 2.218,00 Shopseite öffnen
BDE325 407 4/1,2 + 132,00 2.431,00 Shopseite öffnen
BDE415 501 8/2,5 + 209,00 3.109,00 Shopseite öffnen
2000 kg BDE430 501 4 + 200,00 2.842,00 Shopseite öffnen
BDE435 501 4/1,2 + 209,00 3.107,00 Shopseite öffnen
2
-
S
t
r
a
n
g
2500 kg BDE440 683 4 + 138,00 4.256,00 Shopseite öffnen
BDE445 683 3,2/1 + 138,00 4.778,00 Shopseite öffnen
3200 kg BDE450 683 4 + 138,00 4.230,00 Shopseite öffnen
BDE455 683 3,2/1 + 138,00 4.818,00 Shopseite öffnen
BDE460 683 3,2 + 138,00 4.255,00 Shopseite öffnen
BDE465 683 2,5/0,8 + 138,00 4.778,00 Shopseite öffnen
4000 kg BDE470 683 3,2 + 138,00 4.806,00 Shopseite öffnen
BDE475 683 2,5/0,8 + 138,00 4.888,00 Shopseite öffnen
  * Preis bei 3m Hub und Standardflanschbreite


Elektrokettenzug BD
Auswahlseite Elektrokettenzüge

Hebezone Startseite

Hebezone  - 2023 - Alle Rechte vorbehalten