Warenkorb
Drucken
Tragfähigkeitstabellen für Hebegurte
 
Tragfähigkeiten in kg für Hebegurte nach EN1492

Band
mm direkt geschnürt parallel ß>0-45° ß>45-60° ß>0-45° ß>45-60° ß>0-45° ß>45-60°
30 1000 800 2000 1400 1000 1400 1000 1120 800
60 2000 1600 4000 2800 2000 2800 2000 2240 1600
90 3000 2400 6000 4200 3000 4200 3000 3360 2400
120 4000 3200 8000 5600 4000 5600 4000 4480 3200
150 5000 4000 10000 7000 5000 7000 5000 5600 4000
180 6000 4800 12000 8400 6000 8400 6000 6720 4800
240 8000 6400 16000 11200 8000 11200 8000 8960 6400
300 10000 8000 20000 14000 10000 14000 10000 11200 8000
 
Tragfähigkeiten in kg für endlose Hebegurte nach EN1492
   
Band
mm direkt geschnürt parallel ß>0-45° ß>45-60° ß>0-45° ß>0-45° ß>45-60° ß>0-45° ß>45-60°
30 1000 800 2000 1400 1000 700 1400 1000 1120 800
60 2000 1600 4000 2800 2000 1400 2800 2000 2240 1600
90 3000 2400 6000 4200 3000 2100 4200 3000 3360 2400
120 4000 3200 8000 5600 4000 2800 5600 4000 4480 3200
150 5000 4000 10000 7000 5000 3500 7000 5000 5600 4000
 
Temperaturbereich max.
Alle Modelle - 40 bis + 100° C
Fertigungstoleranzen nach EN 1492
Alle Modelle + / - 3 %
 
Modell SPG mit Schlaufenösen
SPG  
Modell SPE mit Ösen für Anschlag umgelegt (U-Form)
SPE  
Modell SP mit verstärkten Schlaufen
SP  
Modell EP, endlos
EP  
Infothek
Suche
 

Hebezone Startseite

 

Hebezone Belastungstabellen 2000-2024 - Alle Rechte vorbehalten