Warenkorb
Drucken

Transportbügel RSV

360° drehbar
180° schwenkbar
Allseitig belastbar
Richtet sich bei Belastung in Zugrichtung aus.
Unverlierbare, rissgeprüfte Schraube.
Besonders praktisch: mit einem Handgriff
ist der Bügel zerlegt und kann z.B. einen
Ring oder Haken aufnehmen.

Längere Schrauben auf Anfrage.
 

 



Hebezone Startseite

Transportbügel RSV
Bestell Tragfähig- Gewinde Abmessungen mm Gewicht Preis
Nr. keit kg A B* C D F H kg EUR
RSV006 800 M8 16 74,0 42 12,0 35 0,3 50,00
RSV010 1200 M10 16 74,0 42 12,0 35 0,3 53,00
RSV015 2000 M12 25 107,0 57 19,0 46 1,0 62,90
RSV030 3200 M16 25 107,0 57 19,0 46 1,0 65,80
RSV050 5600 M20 36 138,0 83 28,0 55 2,9 93,10
RSV070 8000 M24 36 138,0 83 28,0 55 2,9 99,00
RSV120 12000 M30 58 182,0 114 34,0 70 7,1 261,80
RSV160 14000 M36 58 182,0 114 34,0 70 7,3 268,40
RSV161 16000 M42 81 230,4 149 40,4 91 14,3 541,90
RSV200 20000 M48 81 230,4 149 40,4 91 14,5 563,20
Transportbügel RSV mit UNC Gewinde
RSV2008 800 5/16"-18 16 74,0 42 12,0 35 0,3 50,00
RSV2010 1200 3/8"-16 16 74,0 42 12,0 35 0,3 53,00
RSV2012 2000 1/2"-13 25 107,0 57 19,0 46 1,0 62,90
RSV2016 3200 5/8"-11 25 107,0 57 19,0 46 1,0 65,80
RSV2020 5000 3/4"-10 36 138,0 83 28,0 55 2,9 93,10
RSV2021 5600 7/8"-9 36 138,0 83 28,0 55 2,9 99,00
RSV2024 8000 1"-8 36 138,0 83 28,0 55 2,9 113,70
RSV2030 12000 1 1/4"-7 58 182,0 114 34,0 70 7,1 261,80
RSV2036 14000 1 1/2"-6 58 182,0 114 34,0 70 7,3 268,40
RSV2042 16000 1 3/4"-5 81 230,4 149 40,4 91 14,4 541,90
RSV2048 20000 2"-4,5 81 230,4 149 40,4 91 14,7 563,20
*Längere Schrauben auf Anfrage.
Lieferzeit: ab Lager, einige Größen ca. 10-14 Tage,
Zwischenverkauf vorbehalten. Preise ab Werk zzgl. Mwst.
  
Maximale Last für 1-4 Stück bei Verwendung in Anschlagart:

Bestell
1-Strang 1-Strang 2-Strang* 3/4-Strang*
Nr. 90° 90° >0-45° >45-60° >0-45° >45-60°
RSV006 800 400 800 1600 500 400 800 600
RSV010 1200 700 1400 2400 900 700 1400 1000
RSV015 2000 1200 2400 4000 1600 1200 2500 1800
RSV030 3200 2000 4000 6400 2800 2000 4200 3000
RSV050 5600 2800 5600 11200 3900 2800 5800 4200
RSV070 8000 4600 9200 18400 6400 4600 9600 6900
RSV120 12000 6000 12000 24000 8400 6000 12600 9000
RSV160 14000 8000 16000 28000 11200 8000 16800 12000
RSV161 16000 14000 28000 32000 19600 14000 29400 21000
RSV200 20000 16000 32000 40000 22400 16000 33600 24000
Transportbügel RSV mit UNC Gewinde
RSV2008 800 400 800 1600 500 400 800 600
RSV2010 1200 650 1300 2400 900 600 1300 900
RSV2012 2000 1200 2400 4000 1600 1200 2500 1800
RSV2016 3200 2000 4000 6400 2800 2000 4200 3000
RSV2020 5000 2500 5000 10000 3500 2500 5200 3700
RSV2021 5600 2800 5600 11200 3900 2800 5800 4200
RSV2024 8000 4600 9200 18400 6400 4600 9600 6900
RSV2030 12000 6000 12000 24000 8400 6000 12600 9000
RSV2036 14000 8000 16000 28000 11200 8000 16800 12000
RSV2042 16000 14000 28000 32000 19600 14000 29400 21000
RSV2048 20000 16000 32000 40000 22400 16000 33600 24000
*Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs-
und Spreizwinkeln der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der
Schwerpunkt der Last ungleichmäßig verteilt, müssen die Anschlagpunkte
so ausgewählt werden, daß ein einzelner Anschlagpunkt in der Variante
1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.