Warenkorb
Drucken


 

Transportbügel RSC1

360° drehbar
180° schwenkbar
Tragfähigkeitskennzeichnung
H-Stempel der BG
Güteklasse 10

Um 360° drehbar, läßt sich im fest
verschraubten Zustand in Zugrichtung
einstellen.
 


Hebezone Startseite

Transportbügel RSC1
Bestell Tragfähig- Gewinde Abmessungen mm Gewicht Preis
Nr. keit kg M B C D E F G H I L W J K O X kg EUR
RSC1008 300 8 34 10 78 24 41 30 27 25 15 43 51 35 13 57 0,3 43,70
RSC1010 630 10 34 10 78 24 41 30 27 25 15 42 51 35 17 57 0,3 44,00
RSC1012 1000 12 38 14 85 30 50 36 33 32 21 40 52 28 19 66 0,5 44,40
RSC1016 1500 16 38 14 85 30 50 36 33 32 24 38 52 28 24 66 0,5 50,30
RSC1020 2500 20 55 16 111 48 68 43 43 45 31 54 71 36 30 87 1,2 53,80
RSC1024 4000 24 55 16 111 48 68 43 43 45 37 51 71 36 36 87 1,3 56,60
RSC1027 4000 27 66 23 145 54 91 61 59 60 39 64 86 47 41 109 3,1 102,70
RSC1030 5000 30 66 23 145 54 91 61 59 60 45 62 86 47 46 109 3,2 110,60
RSC10361 7000 36 66 23 145 54 91 56 59 60 50 60 86 43 55 109 3,3 115,70
RSC1036 8000 36 78 28 190 62 108 77 73 70 59 88 115 74 55 136 5,9 241,80
RSC10421 10000 42 78 28 190 62 108 73 73 70 75 88 115 70 65 136 6,5 248,40
RSC1042 15000 42 97 36 242 68 131 87 88 85 61 121 151 97 65 169 11,2 308,10
RSC1048 20000 48 97 36 242 68 131 87 88 95 71 117 151 93 75 169 11,6 332,40
Lieferzeit: ab Lager, Zwischenverkauf vorbehalten.
Preise ab Werk zzgl. Mwst.
 
Maximale Last für 1-4 Stück bei Verwendung in Anschlagart:
Bestell 1-Strang 1-Strang 2-Strang* 3/4-Strang*
Nr. 90° 90° >0-45° >45-60° >0-45° >45-60°
RSC1008 300 300 600 600 420 300 630 450
RSC1010 630 630 1260 1260 880 630 1320 950
RSC1012 1000 1000 2000 2000 1400 1000 2100 1500
RSC1016 1500 1500 3000 3000 2100 1500 3150 2250
RSC1020 2500 2500 5000 5000 3500 2500 5250 3750
RSC1024 4000 4000 8000 8000 5600 4000 8400 6000
RSC1027 4000 4000 8000 8000 5600 4000 8400 6000
RSC1030 5000 5000 10000 10000 7000 5000 10500 7500
RSC10361 7000 7000 14000 14000 9800 7000 14700 10400
RSC1036 8000 8000 16000 16000 11200 8000 16800 12000
RSC10421 10000 10000 20000 20000 14000 10000 21000 15000
RSC1042 15000 15000 30000 30000 21000 15000 31500 22500
RSC1048 20000 20000 40000 40000 28000 20000 42000 30000
*Werden mehrstrangige Anschlagmittel mit unterschiedlichen Neigungs- und Spreizwinkeln
der einzelnen Stränge eingesetzt und/oder ist der Schwerpunkt der Last ungleichmäßig
verteilt, müssen die Anschlagpunkte so ausgewählt werden, daß ein einzelner Anschlag-
punkt in der Variante 1-Strang 90° die gesamte Last tragen kann.